根据教育部《关于印发<2024年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》的要求,现将足球彩票,中国足球彩票网2024年研究生招生考试一志愿考生复试名单予以公示:
考生姓名 | 考生编号 | 专业领域 | 初试成绩 | 备注 |
秦雅林 | 105534432400016 | 农艺与种业 | 396 |
|
张秀珍 | 105534432400020 | 农艺与种业 | 379 |
|
李湘 | 105534432400012 | 农艺与种业 | 372 |
|
朱海龙 | 105534370600031 | 农艺与种业 | 347 | 退役士兵计划 |
丛正坤 | 105534370100030 | 农艺与种业 | 330 | 退役士兵计划 |
周伟琪 | 105534432400015 | 农艺与种业 | 326 |
|
夏永强 | 105534432400006 | 农艺与种业 | 318 |
|
蒋文杰 | 105534432400014 | 农艺与种业 | 313 |
|
陈紫瑶 | 105534432400013 | 农艺与种业 | 313 |
|
陈炜林 | 105534515500038 | 农艺与种业 | 302 |
|
刘浩楠 | 105534431700004 | 农艺与种业 | 293 |
|
周亚璐 | 105534432400018 | 农艺与种业 | 287 |
|
刘浩东 | 105534432400009 | 农艺与种业 | 279 |
|
邵畏钢 | 105534210900027 | 农艺与种业 | 278 |
|
胡律灏 | 105534431500003 | 农艺与种业 | 274 |
|
陈夏琴 | 105534514700037 | 农艺与种业 | 271 |
|
刘樽 | 105534431800005 | 农艺与种业 | 268 |
|
杨辉 | 105534432400019 | 农艺与种业 | 263 |
|
宗岳 | 105534152300026 | 农艺与种业 | 256 |
|
贺梅 | 105534432400062 | 资源利用与植物保护 | 382 |
|
唐璟 | 105534432400067 | 资源利用与植物保护 | 381 |
|
彭舒婷 | 105534432400058 | 资源利用与植物保护 | 370 |
|
曾妍 | 105534432400053 | 资源利用与植物保护 | 360 |
|
邓伟 | 105534432400069 | 资源利用与植物保护 | 359 |
|
匡津津 | 105534431500045 | 资源利用与植物保护 | 350 |
|
陈依婷 | 105534432400061 | 资源利用与植物保护 | 348 |
|
黄海 | 105534432400055 | 资源利用与植物保护 | 344 |
|
肖帅 | 105534432400070 | 资源利用与植物保护 | 341 |
|
黄潜 | 105534431500046 | 资源利用与植物保护 | 334 |
|
余满疆 | 105534431500047 | 资源利用与植物保护 | 332 |
|
李咏琪 | 105534431500048 | 资源利用与植物保护 | 326 |
|
陆步高 | 105534432400068 | 资源利用与植物保护 | 325 |
|
阳文静 | 105534431800049 | 资源利用与植物保护 | 323 |
|
张靖 | 105534371400086 | 资源利用与植物保护 | 320 |
|
邓世贻 | 105534431500042 | 资源利用与植物保护 | 314 |
|
周游 | 105534431500044 | 资源利用与植物保护 | 292 |
|
颜巧 | 105534432400076 | 资源利用与植物保护 | 291 |
|
谭子康 | 105534432400079 | 资源利用与植物保护 | 275 |
|
熊炜 | 105534421700089 | 资源利用与植物保护 | 256 |
|
李俊文 | 105534430200114 | 农业信息化方向 | 354 |
|
王嫣 | 105534432400131 | 农业信息化方向 | 347 |
|
王玥 | 105534350800137 | 农业信息化方向 | 324 |
|
邹承灿 | 105534432400130 | 农业信息化方向 | 323 |
|
欧阳林曦 | 105534110800134 | 农业信息化方向 | 303 | 退役士兵计划 |
陈泽强 | 105534432000120 | 农业信息化方向 | 298 |
|
刘宸锴 | 105534432400124 | 农业信息化方向 | 277 |
|
马伟龙 | 105534130300135 | 农业信息化方向 | 263 | 退役士兵计划 |
梁珊 | 105534432400109 | 农业工程方向 | 403 |
|
熊玉婷 | 105534432400102 | 农业工程方向 | 380 |
|
许星燎 | 105534431700095 | 农业工程方向 | 367 |
|
严乐天 | 105534432400101 | 农业工程方向 | 364 |
|
詹婷 | 105534432400103 | 农业工程方向 | 347 |
|
胡磊 | 105534432400108 | 农业工程方向 | 314 |
|
梁尧君 | 105534432400106 | 农业工程方向 | 303 |
|
成轩宇 | 105534432400100 | 农业工程方向 | 292 |
|
乐方祥 | 105534432400105 | 农业工程方向 | 260 |
|
覃洋 | 105534432400097 | 农业工程方向 | 257 |
|
刘泽宇 | 105534432400189 | 农村发展 | 395 |
|
刘启迪 | 105534432400172 | 农村发展 | 373 |
|
李霁 | 105534432400169 | 农村发展 | 371 |
|
刘晏 | 105534432400173 | 农村发展 | 364 |
|
金婧 | 105534432400165 | 农村发展 | 357 |
|
刘驿哲 | 105534432400171 | 农村发展 | 356 |
|
刘任旺 | 105534432400163 | 农村发展 | 352 |
|
谢嘉琪 | 105534432400154 | 农村发展 | 337 |
|
宁竞新 | 105534431800149 | 农村发展 | 277 | 退役士兵计划 |
邬佩 | 105534432400155 | 农村发展 | 267 |
|
肖晨睿 | 105534360900221 | 农村发展 | 265 | 退役士兵计划 |
唐衡 | 105534440100230 | 农村发展 | 261 | 退役士兵计划 |
王娜 | 105534432400168 | 农村发展 | 260 |
|
罗予畅 | 105534431800147 | 农村发展 | 259 | 退役士兵计划 |
张铭旺 | 105534360100219 | 农村发展 | 251 | 退役士兵计划 |
陈衡 | 105534432400195 | 农村发展 | 236 | 退役士兵计划 |
我校定于2024年3月31日-4月2日开展研究生复试工作,请相关考生做好复试的各项准备工作,按时参加复试,我校不再另行通知,未按时参加复试者按弃权论。复试其它事项请及时查看我校研究生招生网。
足球彩票,中国足球彩票网研究生教育教学部
2024年3月26日