关于公布2024年研究生科研创新项目立项及结项名单的通知
各研究生培养领域:
根据湖南省教育厅《关于申报 2024 年湖南省研究生科研创新项目的通知》(湘教通〔2024〕133 号)和《足球彩票,中国足球彩票网关于开
展2024年校级研究生科研创新项目立项及结题验收工作的通知》(校研通〔2023〕10号)的文件要求,学校组织了2024年研究生科研创新项目申报、校级项目立项评审和省级项目立项推荐评审工作。
经研究生个人申报,专家评审,立项公示,确定64项校级研究生科研创新项目立项,并择优推荐其中5项申报省级研究生科研创新项目。经省教育厅组织专家评审,有4项推省参评省级研究生科研创新项目确定省级获批立项。学校对立项项目将按照相关规定予以一定的经费资助。同时研究生教育教学部组织了以往立项项目的结题评审工作,9项省级一般和40项校级项目顺利通过结题验收。
附件1:2024年省级研究生科研创新项目立项名单
附件2:2024年校级研究生科研创新项目立项名单
附件3:2024年省级研究生科研创新项目结项名单
附件4:2024年校级研究生科研创新项目结项名单
研究生教育教学部
2024年9月10日
附件1:2024年省级研究生科研创新项目立项名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 指导教师 | 所属领域 | 资助经费(元/项) |
1 | CX20240098 | 含噁唑类衍生物的合成及除草生物活性评价 | 柏振东 | 金晨钟 | 资源利用与植物保护 | 30000 |
2 | CX20240981 | 生物炭固定化微生物在锑污染土壤修复中的应用 | 张宇 | 段仁燕 | 农艺与种业 | 10000 |
3 | CX20240982 | 湘江上游外来入侵植物种类、分布及危害的研究 | 涂婕仪 | 向国红 | 农艺与种业 | 10000 |
4 | CX20240983 | 武陵山农业生态产品价值实现路径研究 | 吴莞萱 | 刘加林 | 农村发展 | 10000 |
附件2:2024年校级研究生科研创新项目立项名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 指导教师 | 所属领域 | 资助经费(元/项) |
1 | ZSCX2024Y01 | 疏浚用高压水射流破碎特性研究 | 王梓臣 | 胡东 | 农业工程与信息技术(农业工程方向) | 2000 |
2 | ZSCX2024Y02 | 一种智能共享自助碾米机的关键技术研究 | 肖云 | 伍铁斌 | 农业工程与信息技术 | 2000 |
3 | ZSCX2024Y03 | 疏浚气力泵智能探测系统研究 | 卢毅 | 林鹏 | 农业工程与信息技术 | 2000 |
4 | ZSCX2024Y04 | 脉冲气力泵用自激振荡空气射流研究 | 易奥 | 王舒 | 农业工程与信息技术 | 2000 |
5 | ZSCX2024Y05 | 农机零部件表面激光熔覆Fe-B-W耐磨涂层及其组织与性能研究 | 夏敬尧 | 陈志国 | 农业工程与信息技术 | 2000 |
6 | ZSCX2024Y06 | 前混合磨料射流加工农用陶瓷轴承特性研究 | 张云峰 | 胡东 | 农业工程与信息技术 | 2000 |
7 | ZSCX2024Y07 | 农用自卸车车桥轻量化设计及振动特性分析 | 胡杰 | 廖湘平 | 农业工程与信息技术 | 2000 |
8 | ZSCX2024Y08 | 三唑类杀菌剂在农作物中残留的检测研究 | 刘昌 | 胡军和 | 资源利用与植物保护 | 2000 |
9 | ZSCX2024Y10 | CTSB基因在烟粉虱寄主适应性中的机制解析 | 黄英凤 | 刘建宏 | 资源利用与植物保护 | 2000 |
10 | ZSCX2024Y11 | 黄桃树缩叶病的病原菌鉴定及防治药剂帅选 | 易思情 | 郭开发 | 资源利用与植物保护 | 2000 |
11 | ZSCX2024Y12 | 草地贪夜蛾RACK1应答NPV侵染的功能分析 | 杨建涛 | 张尚志 | 资源利用与植物保护 | 2000 |
12 | ZSCX2024Y13 | 黄精病虫害只能管理系统研究 | 李懋 | 陈勇 | 资源利用与植物保护 | 2000 |
13 | ZSCX2024Y14 | 相中地区魔芋地杂草种类、危害及防控技术研究 | 刘臻卿 | 周静 | 资源利用与植物保护 | 2000 |
14 | ZSCX2024Y15 | 湘中丘陵地区油菜根肿病化防药剂帅选研究 | 王沁怡 | 金晨钟 | 资源利用与植物保护 | 2000 |
15 | ZSCX2024Y16 | 玉竹连作障碍响应基因筛选的研究 | 叶婧 | 胡一鸿 | 资源利用与植物保护 | 2000 |
16 | ZSCX2024Y17 | 基于转录组学和代谢组学对隔暴露导致黑斑蛙成体行为活跃的研究 | 张雨豪 | 黄敏毅 | 资源利用与植物保护 | 2000 |
17 | ZSCX2024Y18 | 黄芩素的药理功能及其缓解环境污染物毒性效应的研究 | 黄文涛 | 黄敏毅 | 资源利用与植物保护 | 2000 |
18 | ZSCX2024Y19 | 娄邵衡丘陵地区油菜根肿病菌的生物学特性研究 | 谢梵 | 金晨钟 | 资源利用与植物保护 | 2000 |
19 | ZSCX2024Y20 | 灰质化种子的检测方法探究 | 刘思 | 胡一鸿 | 资源利用与植物保护 | 2000 |
20 | ZSCX2024Y21 | 高锰酸钾在不同浓度下对斑马鱼的毒性效应研究 | 刘东丽 | 刘建宏 | 资源利用与植物保护 | 2000 |
21 | ZSCX2024Y22 | 精细化工中间体二氟乙酸及二氟乙胺的制备应用 | 张鑫 | 彭伟才 | 资源利用与植物保护 | 2000 |
22 | ZSCX2024Y23 | 茶叶活性组分改善AKI衰老及脂肪酸代谢的作用与机制研究 | 彭逸群 | 郭开发 | 资源利用与植物保护 | 2000 |
23 | ZSCX2024Y25 | 数字经济赋能农业高质量发展的机理和效应研究 | 夏蕾 | 王晶晶 | 农村发展 | 2000 |
24 | ZSCX2024Y26 | 乡村振兴背景下娄底市产业融合优化路径研究 | 童小云 | 王晓军 | 农村发展 | 2000 |
25 | ZSCX2024Y27 | 娄底特色农产品加工废弃物综合利用研究 | 李颖 | 倪正芳 | 农村发展 | 2000 |
26 | ZSCX2024Y28 | 乡村振兴视域下娄星区农户参与生态治理的影响因素与对策研究 | 谭小丫 | 刘加林 | 农村发展 | 2000 |
27 | ZSCX2024Y29 | 乡村振兴视域下农村地区休闲娱乐文化发展的现状及对策研究 | 刘瑶 | 朱阳生 | 农村发展 | 2000 |
28 | ZSCX2024Y30 | 长江经济带水产养殖与经济效益耦合关系研究 | 王沛阳 | 龙承星 | 农村发展 | 2000 |
29 | ZSCX2024Y31 | 文旅融合视角下资源枯竭型城市旅游开发研究—以冷水江锡矿山为例 | 杨继超 | 刘铁铭 | 农村发展 | 2000 |
30 | ZSCX2024Y32 | 乡村振兴视域下改善乡村教学资源的对策研究 | 陈敏之 | 杨国辉 | 农村发展 | 2000 |
31 | ZSCX2024Y33 | 新化文旅产业的可持续发展研究 | 黄志慧 | 刘铁峰 | 农村发展 | 2000 |
32 | ZSCX2024Y34 | 娄底市新型农民培训的现状及其对策研究 | 郑奥 | 龙志文 | 农村发展 | 2000 |
33 | ZSCX2024Y35 | 乡村振兴背景下农村生态环境治理困境及对策研究 | 张捷宇 | 彭健民 | 农村发展 | 2000 |
34 | ZSCX2024Y36 | 乡村振兴背景下农村电商助农现状及策略分析——以洞口雪峰蜜桔为例 | 欧阳馨逸 | 朱耀斌 | 农村发展 | 2000 |
35 | ZSCX2024Y37 | 高质量发展视角下传统农耕文化与乡村旅游协同发展研究 | 王海松 | 刘加林 | 农村发展 | 2000 |
36 | ZSCX2024Y38 | 共同富裕视角下新化县乡村治理现代化研究 | 康娜 | 杨怀宏 | 农村发展 | 2000 |
37 | ZSCX2024Y39 | 新时代农村集体经济促进农村共同富裕的理论机制与路径研究 | 曹潇婵 | 朱强 | 农村发展 | 2000 |
38 | ZSCX2024Y40 | 新时代下农产品直播助力乡村全面振兴 | 郝雪松 | 邵瑶春 | 农村发展 | 2000 |
39 | ZSCX2024Y41 | 基于地域文化特色的新华紫鹊界景区民宿开发研究 | 张琪 | 刘辛田 | 农村发展 | 2000 |
40 | ZSCX2024Y42 | 乡村智慧旅游发展研究 | 刘凯勋 | 肖霞 | 农村发展 | 2000 |
41 | ZSCX2024Y43 | 乡村教育发展生态的现状、挑战与对策研究 | 杨坤 | 袁明 | 农村发展 | 2000 |
42 | ZSCX2024Y44 | 新型农村集体经济促进乡村振兴的理论机制与路径研究 | 李想 | 豆振江 | 农村发展 | 2000 |
43 | ZSCX2024Y45 | 农旅融合背景下通道县中药材产业发展路径研究 | 马云龙 | 谭娟 | 农村发展 | 2000 |
44 | ZSCX2024Y46 | 面向乡村课堂学生行为检测的联邦学习异构模型同步研究 | 李梓彤 | 李伟民 | 农业工程与信息技术 | 2000 |
45 | ZSCX2024Y47 | 基于区块链和强化学习的农产品溯源系统 | 颜政茂 | 刘建勋 | 农业工程与信息技术 | 2000 |
46 | ZSCX2024Y48 | 基于YOLOv8的小麦赤霉病识别方法 | 陈开泰 | 彭智朝 | 农业工程与信息技术 | 2000 |
47 | ZSCX2024Y49 | 基于多光谱视觉深度学习的茶树生长状况监测系统研发 | 刘达妮 | 刘浩 | 农业工程与信息技术 | 2000 |
48 | ZSCX2024Y50 | 农业大数据驱动的档案管理智能化系统设计与优化 | 曾华 | 王剑波 | 农业工程与信息技术 | 2000 |
49 | ZSCX2024Y51 | 基于农业互联网平台的灌溉监测信息系统研究 | 周昊宇 | 谢四连 | 农业工程与信息技术 | 2000 |
50 | ZSCX2024Y52 | 基于无线传感器网络对农作物生长环境的监测与控制 | 彭镇坤 | 侯周国 | 农业工程与信息技术 | 2000 |
51 | ZSCX2024Y55 | 微生物菌对锑胁迫下红薯特性及锑富集的影响 | 何子煜 | 罗育才 | 农艺与种业 | 2000 |
52 | ZSCX2024Y56 | 基于广向靶代谢组技术的板栗地方优势品种苞、壳、仁代谢物定性定量分析 | 张萍 | 宋影 | 农艺与种业 | 2000 |
53 | ZSCX2024Y57 | S-8-2对锑污染下“蚓触圈-根际圈”微生境碳氮循环关键过程的影响机制 | 万鹃 | 白婧 | 农艺与种业 | 2000 |
54 | ZSCX2024Y58 | 改性生物炭的表征及其对水稻重金属富集、根系代谢的影响 | 蒙富民 | 段仁燕 | 农艺与种业 | 2000 |
55 | ZSCX2024Y59 | 全基因组关联分挖掘桃果实大小关键基因 | 欧阳涔珲 | 朱明涛 | 农艺与种业 | 2000 |
56 | ZSCX2024Y60 | 五种牧草对锑污染土壤的修复特性研究 | 陈灿 | 张斌 | 农艺与种业 | 2000 |
57 | ZSCX2024Y61 | 控梢对锦绣黄桃果实膨大及果形指数影响研究 | 黄樊 | 康林峰 | 农艺与种业 | 2000 |
58 | ZSCX2024Y62 | 外源氧化锌纳米粒子和褪黑激素缓解水稻Sb毒害的生理效应及机制研究 | 唐铭珠 | 杨泽良 | 农艺与种业 | 2000 |
59 | ZSCX2024Y63 | 白三叶草在稻麦田的应用研究 | 唐大成 | 杨泽良 | 农艺与种业 | 2000 |
60 | ZSCX2024Y64 | 基于RNA-seq的南瓜未授粉子房胚状体诱导率差异的机制研究 | 张紫霞 | 刘泽发 | 农艺与种业 | 2000 |
附件3:2024年省级研究生科研创新项目结项名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 指导教师 | 备注 |
1 | CX20221251 | 阿特拉津暴露和修复对黑斑蛙皮肤 防御作用的影响 | 曹小红 | 黄敏毅 | 省级一般 |
2 | CX20221254 | 安全高效除草精油微囊悬浮剂制备研究 与活性测定 | 匡鸿媛 | 李静波 | 省级一般 |
3 | CX20221253 | EGCG降低溴氰菊酯对秀丽线虫的毒性 作用研究 | 陈楚洪 | 金晨钟 | 省级一般 |
4 | CX20221260 | 娄底市乡村振兴背景下农村青年人力资源开发模式构建及实现路径探索 | 伍轶群 | 王少杰 | 省级一般 |
5 | CX20221259 | 疫情波动对湖南乡村民宿产业影响调查研究 | 贺敏 | 朱强 | 省级一般 |
6 | CX20231277 | 农旅融合赋能农业绿色转型发展的机理 与路径研究 | 王晓洁 | 周发明 | 省级一般 |
7 | CX20221256 | 枯草芽孢杆菌和生物炭对水稻根系生长、 代谢及根际微生物的影响 | 张亚琦 | 段仁燕 | 省级一般 |
8 | CX20221257 | 不同价态锑对威廉环毛蚓的毒理效应研究 | 卢丹 | 白婧 | 省级一般 |
9 | CX20221258 | 重金属锑对黑斑蛙的毒性效应 | 陈红平 | 向国红 | 省级一般 |
附件4:2024年校级研究生科研创新项目结项名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 指导教师 |
1 | ZSCX2022Y40 | 湖南省数字经济发展综合评价与预测 | 杜改凤 | 龙志文 |
2 | ZSCX2021Y08 | 乡村振兴实践探索:油溪桥村模式研究 | 吴文保 | 朱强 |
3 | ZSCX2022Y19 | TDLAS波长调制系统中干涉条纹抑制方法研究 | 戴扶东 | 朱高峰 |
4 | ZSCX2022Y02 | 双唑草腈对斑马鱼不同生长阶段的急性毒性和生物富集效应研究 | 马纪 | 郭军 |
5 | ZSCX2022Y06 | 低剂量杀菌剂百菌清对黑斑蛙蝌蚪的毒理效应 | 徐翔 | 黄敏毅 |
6 | ZSCX2022Y10 | 杂交水稻种子“灰质化”抑菌药剂筛选 | 彭杰 | 胡一鸿 |
7 | ZSCX2022Y14 | 马唐叶绿体基因的组装与分析 | 刘优 | 胡一鸿 |
8 | ZSCX2022Y26 | 农机关键零部件激光熔覆高熵合金涂层制备及组织性能研究 | 唐敏 | 陈志国 |
9 | ZSCX2021Y11 | 南方山区家庭农场可持续发展模式研究—以冷水江市泗元家庭农场为例 | 梅伟华 | 石潇纯 |
10 | ZSCX2021Y12 | 供销合作社改革问题与对策研究 | 廖显银 | 朱阳生 |
11 | ZSCX2022Y41 | 湖南山区特色农产品“供应链数字化”研究 | 刘式文 | 朱强 |
12 | ZSCX2022Y44 | 乡村振兴战略背景下娄底市生态休闲农庄游客体验价值评价研究 | 李满梅 | 刘铁峰 |
13 | ZSCX2022Y52 | 乡村振兴背景下农村电子商务物流对策研究——以娄底市为例 | 吴剑来 | 刘加林 |
14 | ZSCX2022Y48 | 绿色发展视角下农民生态环境保护意识现状及提升研究—以娄星区为例 | 黄丽娟 | 刘加林 |
15 | ZSCX2022Y53 | 乡村特色农业发展研究——以湖南省S村为例 | 樊思远 | 刘铁铭 |
16 | ZSCX2022Y33 | 基于稳定同位素分馏机制与多元素特征的稻米产地溯源研究 | 魏元 | 孟桂元 |
17 | ZSCX2022Y31 | 甜瓜耐涝种质资源筛选与应用研究 | 王志君 | 刘泽发 |
18 | ZSCX2022Y30 | 海绵来源真菌的次级代谢产物及其抗菌活性研究 | 梁学诚 | 周丽华 |
19 | ZSCX2022Y47 | 高职院校农村户籍毕业生就业问题研究-以湖南娄底职业技术学院为例 | 佘彬 | 彭分文 |
20 | ZSCX2022Y38 | 巨菌草对锑污染土壤的修复特性研究 | 孙迪 | 张斌 |
21 | ZSCX2022Y16 | 烟草主要病原微生物及其流行诊断防治 | 曹旎 | 胡军和 |
22 | ZSCX2022Y49 | 湖南省娄底市乡村振兴人才队伍建设研究 | 洪润 | 朱耀斌 |
23 | ZSCX2022Y28 | 巨菌草燃烧特性及其化学链气化研究 | 魏杰 | 刘和云 |
24 | ZSCX2022Y42 | 乡村振兴背景下新化红茶发展现状及品牌推广路径 | 陈丹 | 周发明 |
25 | ZSCX2022Y23 | 基于Fluent的农用拖拉机湿式离合器摩擦片间流场研究 | 阳帅 | 廖湘平 |
26 | ZSCX2022Y05 | 生物碳与耐锑根际促生菌联合修复锑污染土壤的研究 | 刘灿 | 郑玉 |
27 | ZSCX2022Y24 | 农机触土部件激光熔覆耐磨涂层制备与组织性能研究 | 肖芬 | 张海筹 |
28 | ZSCX2022Y08 | 南瓜病毒病的免疫防控技术研究 | 陈宇辰 | 竺锡武 |
29 | ZSCX2022Y27 | 疏浚用自激振荡气力泵理论及应用研究 | 夏美丽 | 唐川林 |
30 | ZSCX2022Y36 | 不同浓度锑处理对西瓜生理特性影响的研究 | 许炜 | 罗育才 |
31 | ZSCX2022Y34 | 外源褪黑素对玉米锑胁迫的缓解作用及其生理机制研究 | 张凯 | 杨泽良 |
32 | ZSCX2022Y07 | LC-MS技术检测氨基甲酸酯类杀菌剂残留的研究 | 张港 | 胡军和 |
33 | ZSCX2022Y46 | 娄底市新型农村集体经济发展的现状及对策研究 | 周皓亮 | 杨怀宏 |
34 | ZSCX2022Y03 | 水稻抗坏血酸氧化酶基因OAAAOI对盐胁迫的调控研究 | 曾建光 | 金晨钟 |
35 | ZSCX2022Y39 | 8个常规稻水稻品种对锑吸收差异的研究 | 邵子睿 | 张新 |
36 | ZSCX2022Y43 | 乡村振兴战略下农村集体体育项目文化现象的研究—基于广场舞、篮球的调查 | 宋学朝 | 彭健民 |
37 | ZSCX2022Y45 | 积分制管理视角党建引领乡村美好生活---以油溪桥为例 | 付思涵 | 张卫明 |
38 | ZSCX2022Y01 | 解草啶和解草酮分子印迹电化学检测 | 唐兴 | 刘秀 |
39 | ZSCX2022Y50 | 杨市镇文旅融合路径研究 | 胡阿敏 | 刘加林 |
40 | ZSCX2022Y55 | 涟源市渡头塘镇农村综合文化服务中心现状研究 | 谢琼 | 刘铁铭 |
上一条:足球彩票,中国足球彩票网研究生教育教学部关于开展2022年研究生科研创新项目立项、中期检查及结题验收工作的通知--(定稿)
下一条:足球彩票,中国足球彩票网研究生教育教学部2023年推荐参评省级研究生科研创新项目立项评审结果公示足球彩票,中国足球彩票网研究生教育教学部2023年推荐参评省级研究生科研创新项目立项评审结果公示
【关闭】