数计系2014~2015学年第一学期开课计划
数学与应用数学专业(本)2014级数理金融1班第1期余星
课程代码 |
课程名称 |
课程类别 |
学分 |
学时 | 本期总课时 |
开课区间 |
任课教师 |
考核方式 | |
理论 | 实践 | ||||||||
994001 | 思想道德修养与法律基础 | 公共必修 | 2 | 30 | 30 | 2 | 思政部 | 考查 | |
992001 | 大学生就业指导 | 公共必修 | 0 | 8 | 8 | 2(4W) | 教务处 | 考查 | |
994006 | 大学英语A(一) | 公共必修 | 2.5 | 45 | 45 | 3 | 外语系 | 考试 | |
992015 | 军事理论与训练 | 实践必修 | 2 | 2W | 教务处 | 考查 | |||
992003 | 大学体育(一) | 公共必修 | 1 | 30 | 0 | 30 | 2(15W) | 体育系 | 考查 |
994055 | 大学英语听力训练(一) | 实践必修 | 1 | 16 | 16 | 2(8W) | 外语系 | 考查 | |
404006 | 解析几何 | 专业必修 | 2.5 | 45 | 45 | 3(15) | 数计系 | 考试 | |
404001 | 数学分析(一) | 专业必修 | 4 | 75 | 75 | 5(15) | 数计系 | 考试 | |
404004 | 高等代数(一) | 专业必修 | 3.5 | 60 | 60 | 4(15) | 数计系 | 考试 | |
992022 | 大学计算机基础 | 专业必修 | 1.5 | 30 | 30 | 2(15) | 数计系 | 考试 | |
992030 | 大学计算机技能训练 | 实践必修 | 1.5 | 30 | 30 | 2(15) | 数计系 | 考试 |
数计系2014~2015学年第一学期开课计划
数学与应用数学专业(本)2013级数理金融1班第3期余星
课程代码 |
课程名称 |
课程类别 |
学分 |
学时 | 本期总课时 |
开课区间 |
任课教师 |
考核方式 | |
理论 | 实践 | ||||||||
994003 | 中国近现代史纲要 | 公共必修 | 2 | 30 | 30 | 2(15W) | 思政部 | 考试 | |
994005 | 形势与政策 | 0 | 8 | 8 | 2W | 教务处 | 考查 | ||
994008 | 大学英语A(三) | 3 | 54 | 54 | 3 | 外语系 | 考试 | ||
992005 | 大学体育(三) | 1 | 32 | 32 | 2(16W) | 体育系 | 考查 | ||
994057 | 大学英语听力训练(三) | 实践必修 | 1 | 18 | 18 | 2 | 外语系 | 考查 | |
404003 | 数学分析(三) | 6 | 108 | 108 | 6(18w) | 数学系 | 考试 | ||
404007 | 数学软件 | 3 | 54 | 27 | 27 | 3(18w) | 数计系 | 考试 | |
404024 | 微观经济学 | 专业必修 | 3 | 54 | 54 | 3(18w) | 数计系 | 考试 |
数计系2014~2015学年第一学期开课计划
数学与应用数学专业(本)2012级数理金融1班第5期余星
课程代码 |
课程名称 |
课程类别 |
学分 |
学时 | 本期总课时 |
开课区间 |
任课教师 |
考核方式 | |
理论 | 实践 | ||||||||
994005 | 形势与政策 | 公共必修 | 0 | 8 | 8 | 2W | 思政部 | 考查 | |
404030 | 学年论文 | 实践必须 | 0.5 | 课外 | 数计系 | 答辩 | |||
404026 | 计量经济学 | 专业必修 | 3 | 54 | 30 | 24 | 3(18) | 数计系 | 考试 |
404029 | 运筹学 | 专业必修 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3(18) | 数计系 | 考试 |
404307 | 证券投资分析 | 专业必修 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3(18) | 数计系 | 考试 |
404309 | 多元统计分析 | 专业必修 | 3 | 54 | 34 | 20 | 3(18) | 数计系 | 考试 |
404312 | 金融工程 | 专业必修 | 3 | 54 | 44 | 10 | 3(18) | 数计系 | 考试 |
404412 | 金融风险管理 | 专业任选 | 2 | 32 | 22 | 10 | 五(前)1-8w | 数计系 | 考查 |
404413 | 证券市场基础 | 专业任选 | 2 | 32 | 32 | 0 | 五(前)1-8w | 数计系 | 考查 |
404414 | 市场营销 | 专业任选 | 2 | 32 | 32 | 0 | 五(后)9-16w | 数计系 | 考查 |
404415 | 投资组合管理 | 专业任选 | 2 | 32 | 26 | 6 | 五(后)9-16w | 数计系 | 考查 |
数计系2014~2015学年第一学期开课计划
金融工程专业(本)2013级1、2、3班第3期余星
课程代码 |
课程名称 |
课程类别 |
学分 |
学时 | 本期总课时 |
周学时 |
任课教师 |
考核方式 | |
理论 | 实验 | ||||||||
994003 | 中国近现代史纲要 | 公共必修 | 2 | 30 | 30 | 2(15W) | 思政部 | 考试 | |
994005 | 形势与政策 | 公共必修 | 0 | 8 | 8 | 2W | 教务处 | 考查 | |
994008 | 大学英语A(三) | 公共必修 | 3 | 54 | 54 | 3 | 外语系 | 考试 | |
994057 | 大学体育(三) | 公共必修 | 1 | 32 | 32 | 2(16W) | 体育系 | 考查 | |
大学英语听力训练(三) | 实践必修 | 1 | 18 | 18 | 2 | 外语系 | 考查 | ||
442021 | 学年论文(一) | 实践必修 | 0.5 | 数计系 | 答辩 | ||||
442004 | 概率论与数理统计 | 专业必修 | 4 | 72 | 68 | 4 | 4(18) | 数计系 | 考试 |
442005 | 经济法 | 专业必修 | 2.5 | 48 | 48 | 3(16) | 数计系 | 考试 | |
442006 | Matlab程序设计语言 | 专业必修 | 3 | 54 | 27 | 27 | 4(18) | 数计系 | 考试 |
442008 | 微观经济学 | 专业必修 | 3 | 54 | 54 | 3(18) | 数计系 | 考试 | |
442011 | 国际金融学 | 专业必修 | 2.5 | 48 | 24 | 24 | 3(16) | 数计系 | 考试 |
数计系2014~2015学年第一学期开课计划
金融工程专业(本)2014级 待定班第1期余星
课程代码 |
课程名称 |
课程类别 |
| 本期总课时 |
开课区间 |
任课教师 |
考核方式 | ||
学分 | 学时 | 理论 | 实验 | ||||||
994001 | 思想道德修养与法律基础 | 公共必修 | 2 | 30 | 30 | 2 | 思政部 | 考试 | |
992001 | 大学生就业指导 | 公共必修 | 0 | 8 | 8 | 2(4W) | 招就处 | 考查 | |
994006 | 大学英语A(一) | 公共必修 | 2.5 | 45 | 45 | 3 | 外语系 | 考试 | |
992022 | 大学计算机基础 | 公共必修 | 1.5 | 30 | 30 | 2 | 数计系 | 考试 | |
992003 | 大学体育(一) | 公共必修 | 1 | 30 | 0 | 30 | 2(15W) | 体育系 | 考查 |
994055 | 大学英语听力训练(一) | 实践必修 | 1 | 16 | 16 | 2(8W) | 外语系 | 考查 | |
992030 | 大学计算机技能训练 | 实践必修 | 1.5 | 30 | 30 | 2 | 数计系 | 考试 | |
992015 | 军事理论与训练 | 实践必修 | 2 | 2W | 教务处 | 考查 | |||
442001 | 高等数学(一) | 专业必修 | 4 | 75 | 75 | 5(15) | 数计系 | 考试 | |
442003 | 线性代数 | 专业必修 | 3 | 60 | 60 | 4(15) | 数计系 | 考试 |
数计系2014~2015学年第一学期开课计划
数学与应用数学专业(本)2014级02教育班 第1期罗志军
课程名称 |
课程代码 |
课程类别 | 周课时 | 本期总课时 |
开课区间 |
任课教师 |
考核方式 |
学分 | ||
理论 | 实践 | 理论 | 实践 | |||||||
思想道德修养与法律基础 | 994001 | 公共必修 | 2 | 30 | 5-18 | 思政部 | 考试 | 2 | ||
大学英语A(一) | 994006 | 公共必修 | 3 | 45 | 15 | 5-18 | 外语系 | 考试 | 2.5 | |
大学英语听力训练(一) | 994055 | 实践必修 | 2 | 16 | (8W) | 外语系 | 考查 | 1 | ||
大学体育(一) | 992003 | 公共必修 | 2 | 30 | 5-18 | 体育系 | 考查 | 1 | ||
军事理论与训练 | 992015 | 实践必修 | 2 | 教务处 | 考查 | 2 | ||||
大学计算机基础 | 992022 | 公共必修 | 2 |