关于公布足球彩票,中国足球彩票网第四届植物保护专业技能大赛结果的通报
作者: 时间:2024-06-27 点击数:
校教通〔2024〕61号
关于公布足球彩票,中国足球彩票网第四届植物保护专业技能大赛结果的通报
各学院:
根据《关于举办足球彩票,中国足球彩票网第四届植物保护技能大赛的通知》(校教通〔2024〕44号),由学校教务处主办、农业与生物技术学院承办的第四届植物保护技能大赛已经顺利完成。本次大赛共吸引各相关专业本科生和研究生共300余人次参赛,经过评委专家组对参赛学生的动手操作能力、作品现场展示和答辩等环节评审,共评选出各模块的获奖个人或团队,分别获得一、二、三等奖(获奖名单详见附件)。
附件:足球彩票,中国足球彩票网第四届植物保护专业技能大赛获奖名单
教务处
2024年6月27日
附件: 足球彩票,中国足球彩票网
第四届植物保护专业技能大赛获奖名单
模块一:植物病虫害知识竞赛获奖名单
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 邓依佳 | 214484221 | 植保B20212 | 一等奖 |
2 | 李政懿 | 214484232 | 植保B20212 | 一等奖 |
3 | 谢宇新 | 224481140 | 植保B20221 | 一等奖 |
4 | 许智杰 | 224481113 | 植保B20221 | 一等奖 |
5 | 梁 凯 | 224481134 | 植保B20221 | 一等奖 |
6 | 于新新 | 214544240 | 园艺B20212 | 一等奖 |
7 | 欧阳秀华 | 214484207 | 植保B20212 | 一等奖 |
8 | 胡新荣 | 214544236 | 园艺B20212 | 二等奖 |
9 | 蒋慧敏 | 234484121 | 植保B20231 | 二等奖 |
10 | 唐雅琴 | 214484206 | 植保B20212 | 二等奖 |
11 | 罗威宇 | 214481129 | 植保B20211 | 二等奖 |
12 | 唐寒峰 | 224484336 | 植保B20223 | 二等奖 |
13 | 曹宇诗 | 224481226 | 植保B20222 | 二等奖 |
14 | 彭峻杰 | 224484308 | 植保B20223 | 二等奖 |
15 | 梁 璇 | 224481204 | 植保B20222 | 二等奖 |
16 | 周如意 | 214484233 | 植保B20212 | 二等奖 |
17 | 雷艳红 | 224481239 | 植保B20222 | 二等奖 |
18 | 柏伶俐 | 224481241 | 植保B20222 | 二等奖 |
19 | 孙 滨 | 224481205 | 植保B20222 | 二等奖 |
20 | 彭广宁 | 224481219 | 植保B20222 | 二等奖 |
21 | 刘雨丽 | 224481112 | 植保B20221 | 二等奖 |
22 | 肖 琛 | 234484105 | 植保B20231 | 二等奖 |
23 | 何庆中 | 214484227 | 植保B20212 | 三等奖 |
24 | 张必贵 | 234481247 | 植保B20232 | 三等奖 |
25 | 丁 彤 | 224484342 | 植保B20223 | 三等奖 |
26 | 谭灿念 | 224481132 | 植保B20221 | 三等奖 |
27 | 周 蓉 | 224481244 | 植保B20222 | 三等奖 |
28 | 肖欣怡 | 224481120 | 植保B20221 | 三等奖 |
29 | 易鑫钰 | 224481104 | 植保B20221 | 三等奖 |
30 | 叶嘉怡 | 224481111 | 植保B20221 | 三等奖 |
31 | 李白玲 | 224481210 | 植保B20222 | 三等奖 |
32 | 杜桂萍 | 204484207 | 植保B20212 | 三等奖 |
33 | 杨艳丽 | 224481103 | 植保B20221 | 三等奖 |
34 | 欧阳莉 | 234484128 | 植保B20231 | 三等奖 |
35 | 孔若歆 | 224481105 | 植保B20221 | 三等奖 |
36 | 唐邱乐 | 234484131 | 植保B20231 | 三等奖 |
37 | 张 慧 | 234481203 | 植保B20232 | 三等奖 |
38 | 蒲 容 | 224481242 | 植保B20222 | 三等奖 |
39 | 廖祖阳 | 214481108 | 植保B20211 | 三等奖 |
40 | 吴双越 | 224481110 | 植保B20221 | 三等奖 |
41 | 彭春雨 | 234484108 | 植保B20231 | 三等奖 |
42 | 宋勤勤 | 234484127 | 植保B20231 | 三等奖 |
43 | 冯石英 | 214484240 | 植保B20212 | 三等奖 |
44 | 陈 婷 | 224484326 | 植保B20223 | 三等奖 |
45 | 高雨欣 | 224484310 | 植保B20223 | 三等奖 |
模块二:昆虫微景观制作赛事获奖名单
团队编号序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 获奖等级 | 指导老师 |
1 | 李 伟 | 224484330 | 植保B20223 | 一等奖 | 李意成 |
唐 卫 | 224484335 | 植保B20223 | |||
张 聪 | 224484334 | 植保B20223 | |||
张志铨 | 224484328 | 植保B20223 | |||
何 静 | 224481141 | 植保B20221 | |||
2 | 谭灿念 | 224481132 | 植保B20221 | 一等奖 | 刘 秀 马银花 |
孙 滨 | 224481205 | 植保B20222 | |||
梁 璇 | 224481104 | 植保B20222 | |||
易鑫钰 | 224481104 | 植保B20221 | |||
梁 凯 | 224481134 | 植保B20221 | |||
3 | 叶嘉怡 | 224481111 | 植保B20221 | 二等奖 | 刘建宏 |
谢雨婷 | 224481137 | 植保B20221 | |||
肖欣怡 | 224481120 | 植保B20221 | |||
何 辉 | 224481145 | 植保B20221 | |||
4 | 沈斯睿 | 234481210 | 植保B20232 | 二等奖 | 张尚志 李意成 |
蒋小丽 | 234481243 | 植保B20232 | |||
魏观华 | 234481214 | 植保B20232 | |||
陆 兵 | 234481219 | 植保B20232 | |||
钱佳浩 | 234481201 | 植保B20232 | |||
5 | 孔若歆 | 224481105 | 植保B20221 | 二等奖 | 李意成 |
杨湘云 | 224481129 | 植保B20221 | |||
雷旗艳 | 224481138 | 植保B20221 | |||
何丽丽 | 224481139 | 植保B20221 | |||
6 | 黄玉慧 | 224481232 | 植保B20222 | 三等奖 | 刘秀 |
王 芳 | 224481227 | 植保B20222 | |||
蒲 容 | 224481242 | 植保B20222 | |||
7 | 廖荣权 | 234484130 | 植保B20231 | 三等奖 | 马银花 |
袁文超 | 234484132 | 植保B20231 | |||
彭 博 | 234484120 | 植保B20231 | |||
陈宜光 | 234484145 | 植保B20231 | |||
莫佳雨 | 234484129 | 植保B20231 | |||
8 | 彭莉萍 | 234484123 | 植保B20231 | 三等奖 | 张尚志 |
张欣怡 | 234484133 | 植保B20231 | |||
陈紫怡 | 234484134 | 植保B20231 | |||
秦 杰 | 234484144 | 植保B20231 | |||
9 | 许智杰 | 224481113 | 植保B20221 | 三等奖 | 黄敏毅 |
彭雅淇 | 224481115 | 植保B20221 | |||
李梓欣 | 224481118 | 植保B20221 | |||
谭 丹 | 224481117 | 植保B20221 |
模块三:昆虫现场标本制作、解剖与结构绘图赛事获奖名单
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 唐 卫 | 224484335 | 植保B20223 | 一等奖 |
2 | 杨湘云 | 224481129 | 植保B20221 | 一等奖 |
3 | 王 能 | 224544202 | 园艺B20222 | 二等奖 |
4 | 赵梦琪 | 234484141 | 植保B20231 | 二等奖 |
5 | 谭灿念 | 224481132 | 植保B20221 | 二等奖 |
6 | 孙 滨 | 22481205 | 植保B20222 | 三等奖 |
7 | 孔若歆 | 224481105 | 植保B20221 | 三等奖 |
8 | 李思焱 | 224481220 | 植保B20222 | 三等奖 |
9 | 李 馨 | 234484104 | 植保B20231 | 三等奖 |
10 | 欧阳莉 | 234484128 | 植保B20231 | 三等奖 |
模块四:植物病理学实验操作和病原物结构绘图赛事获奖名单
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 邓依佳 | 214484221 | 植保B20212 | 一等奖 |
2 | 李政懿 | 214484232 | 植保B20212 | 一等奖 |
3 | 何丽丽 | 224481139 | 植保B20221 | 二等奖 |
4 | 谭佳波 | 224481130 | 植保B20221 | 二等奖 |
5 | 谢宇新 | 224481140 | 植保B20221 | 二等奖 |
6 | 何 静 | 224481141 | 植保B20221 | 三等奖 |
7 | 叶嘉怡 | 224481111 | 植保B20221 | 三等奖 |
8 | 谢雨婷 | 224481137 | 植保B20221 | 三等奖 |
9 | 肖欣怡 | 224481120 | 植保B20221 | 三等奖 |
模块五:植物保护学术沙龙报告获奖名单
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 获奖等级 | 指导的老师 |
1 | 黄文涛 (研究生) | 23090405 | 23级资源利用与植物保护 | 一等奖 | 黄敏毅 |
2 | 刘东源 | 214484209 | 植保B20212 | 一等奖 | 刘 秀 李意成 |
3 | 黄英凤 (研究生) | 23090411 | 23级资源利用与植物保护 | 二等奖 | 刘建宏 |
4 | 孙 滨 | 224481205 | 植保B20222 | 二等奖 | 马银花 |
5 | 梁 凯 | 224481134 | 植保B20221 | 二等奖 | 马银花 |
6 | 张雨豪 (研究生) | 23090404 | 23级资源利用与植物保护 | 三等奖 | 黄敏毅 |
7 | 罗威宇 | 214481129 | 植保B20211 | 三等奖 | 马银花 向国红 |
8 | 谭灿念 | 224481132 | 植保B20221 | 三等奖 | 马银花 |
9 | 杨江恒 | 224544227 | 园艺B20222 | 三等奖 | 朱明涛 余 俊 |
10 | 易鑫钰 | 224481104 | 植保B20221 | 三等奖 | 马银花 |