足球彩票,中国足球彩票网房屋建筑安全管理办法(试行)
作者:时间:2025-05-30点击数:
第一条 根据《湖南省房屋安全鉴定暂行管理办法》(湘建房〔2022〕122号)等文件规定及上级有关文件精神,为切实做好我校房屋建筑安全管理工作,特制定本管理办法。
第二条 学校成立学校房屋建筑安全工作领导小组,协调处理足球彩票,中国足球彩票网房屋安全管理与保障工作。组长由校长担任,副组长由分管国有资产、后勤基建工作的校领导担任,小组成员包括国有资产管理处、后勤基建处、审计处、学工部(武装部)、保卫部、督察处等相关处室主要负责人。
第三条 学校房屋建筑安全工作领导小组定期研究工作进展情况,细化目标任务,明确工作责任,认真解决存在的突出问题,实现房屋安全管理工作的精准化、智能化。
第四条 学校建立科学完备的房屋建筑安全日常管理机制。通过制定检查机制,发现不安全征兆,并进行及时预防。
房屋建筑安全日常管理机制设计应由房屋建筑年检、房屋建筑安全信息统计公告、房屋建筑安全预警以及房屋建筑安全责任追究等内容构成。
第五条 学校建立定期检测的房屋建筑安全年检机制。在全面逐栋排查、鉴定的基础上,按照房屋建筑设计使用年限,在每年的暑假组织具有建筑检测资质单位,对已达年检期限的房屋建筑进行检测评估,并出具评估报告。
一、房屋建筑年检应当自房屋建筑交付使用之日起,按照下列期限进行建筑安全定期检测评估:
(一)未达设计使用年限的学校建筑每5年进行一次安全评估。
(二)达到设计使用年限需要继续使用的每2年进行一次安全评估。
(三)对于房屋建筑的内部结构的设备,也应制定定期检查制度。“房屋建筑日常检查周期汇总表”(见附录1)。
二、房屋建筑年检的标准,应严格执行《义务教育法》规定的学校建设办学标准、选址要求与建设标准;严格执行《防震减灾法》规定的学校房屋建筑建筑抗震设防要求。严格执行《建筑物使用安全管理办法》中规定的房屋建筑安全标准。
三、房屋建筑年检范围应包括:教学用房、办公用房、生活住宿用房,以及道路、围墙、食堂、配电房、实验室、电脑室、仓库、车棚等各项建筑设施。
四、房屋建筑年检内容应包括:房屋建筑门、窗、屋面、屋架有无异常情况;疏散口是否通畅;厕所、围墙、大门是否有安全隐患;房屋建筑墙体有无下沉或垂直断裂现象;钢结构部件有无锈蚀、变形等情况;房屋建筑内外墙皮和天花板的粉刷层有无空鼓、脱落的危险;学校电、水、暖设备设施是否安全可靠;电线是否老化、接头是否安全;防火、防雷、防盗、体育器材设施是否安全可靠,以及其它隐患、险情等事宜。针对不同的房屋结构与类型,设置了不同的检查内容。(详情见附录2)
五、年检档案管理要规范。每次房屋建筑安全检查均应做好书面文字记录,并作为房屋建筑安全档案保存备查;对检查发现存在问题或有重大险情的房屋建筑应及时书面报告上级教育管理部门与当地人民政府;对经技术鉴定为危房的房屋建筑一律停用,并及早采取措施消除隐患。对不同结构和类型的房屋,分别制定了可用的房屋检查记录表(见附录3)。记录表中不仅明确了各种类型房屋的检查内容,还提出了相应的要求和标准,有利于房屋建筑建筑信息的统一记录与管理。
六、房屋建筑安全年检工作应统一负责组织开展。年检的具体技术标准、操作规范、年检结论由相关的专业部门来牵头,可以委托具备相应资质的房屋建筑建设单位、设计单位按规定履行定期告知义务。
第六条 学校充分利用信息管理系统和管理平台,建立房屋建筑安全状况信息统计制度。将学校房屋建筑逐栋编号、分类填报、逐校审核房屋建筑建筑的基本信息,会同有关部门以统计公告的形式,定期向社会公布房屋建筑安全状况和加固改造情况,定期公布年检情况、维修改造等信息。
第七条 学校积极建设与完善校园自然灾害预测预警制度,可及时防范可能对房屋建筑安全造成威胁的各种自然灾害,严格防止因灾害防范不到位、不及时引发的房屋建筑倒塌造成的人员伤亡事件发生。及时掌握各种灾害预测信息,及时深入研判与房屋建筑有关的防震防灾形势,及时向学校、学生发出预警。配备专职安全信息员一名,及时排查、报告学校安全隐患,及时接收灾害信息,上通下达。
第八条 学校施行对房屋建筑安全工作终身负责制。对改造后房屋建筑如因选址不当或建筑质量问题影响防灾能力致人伤亡,忽视房屋建筑安全隐患、不履行改造职责造成房屋建筑安全事故的行为,要依法追究相关责任人的责任。对挤占、挪用、截留房屋建筑安全建设专项资金、套取中央专项资金的行为,以及疏于管理造成国有资产流失等其他违规违纪行为,依法追究相关责任人的责任。参与房屋建筑安全建设的建设、勘察、设计、施工及监理单位和相关负责人员对房屋建筑建筑的安全依法承担相应责任。明知房屋建筑或者教育设施有危险,而不采取措施或者不及时报告,致使发生重大伤亡事故的,要按照相关法律来处理。
第九条 学校建立健全房屋建筑安全档案,逐步建设房屋建筑信息管理系统,全面掌握房屋建筑安全信息,不仅能够满足校安工程管理需要,而且有利于提升管理信息化水平,为建立和完善房屋建筑安全责任体系提供有力的技术保障。
一、建立房屋建筑安全档案。在排查鉴定、加固改造过程中,按统一要求和规范为每一栋建筑建立房屋建筑安全档案,落实永久性存放地点。为今后加强房屋建筑管理、依法依规实行责任追究提供了有力保证。
二、建设信息管理系统。对房屋建筑实行动态管理,确保及时掌握每一栋房屋建筑的安全状况。
第十条 学校建立外部监督机制。在外部监督上,动员社会各方面力量。除学校有关部门对校安工程进行日常督查和专项督查外,还要主动接受社会、新闻媒体、广大师生的监督,通过全方位、立体式监督,督促责任落实到位,努力打造阳光工程。
一、建立项目公示制度,接受社会监督。校安工程的技术标准、实施方案、规划、年度计划、工程进展和实施结果都及时公布,在项目施工现场设置公示牌。前期准备阶段,公示项目名称、建设地点、建设内容、开工日期、预计完工日期、项目资金来源和额度、房屋建筑安全鉴定结论、监督投诉电话以及建设、鉴定、设计、施工、监理等单位的名称、资质和责任人等情况;施工阶段,公示内容增加资金到位和使用情况、工程形象进度等动态进展;竣工验收后,公示验收单位、验收结果和交付使用日期。加固改造、重建和避险迁移项目竣工时在单体建筑醒目位置设置永久性标牌,统一注明竣工时间,设计、施工、监理等单位名称,建筑面积,资金来源及额度等内容。
二、设置专线举报电话,接受群众监督,派专人负责接受办理群众来电来信举报。设置专线举报电话、公众意见箱以及网站留言专栏等多种方式,保证了公众意见反馈渠道畅通,自觉接受群众监督。
第十一条 本办法至发布之日起实施。
附录1
校舍日常检查周期汇总表
序号 | 类别 | 日常检查周期 | |
1 | 地基基础 | 每半年一次 | |
2 | 建筑结构 | 交付使用前2年的校舍,应每季度检查一次;其他情况可每半年检查查一次 | |
3 | 建筑构件与部件 | 每季度一次 | |
4 | 构筑物 | 每季度一次 | |
5 | 建筑装饰装修与防水 | 每季度一次 | |
6 | 建筑给水排水 设施设备 | 房屋建筑给水设备应每半年检查一次,雨水排水设施应在汛期大雨前、后检查,在汛期应对雨水泵每日检查一次;房屋建筑卫生检查每季度一次,其中二次供水情况应每周检查一次 | |
7 | 建筑锅炉、压力容器和供暖设施 | 承压类锅炉、容器运行中应当每月检查一次; 承压类锅炉压力容器本体停运时每年检查一次; 承压类锅炉、压力容器运行记录、巡回检查记录、水质化验记录、事故记录应每月检查一次; 小型和常压锅炉应每年检查一次; 供暖管线和设施应在供暖季节到来之前每年检查一次 | |
8 | 建筑空调设备 | 每半年一次 | |
9 | 建筑电梯设备 | 建筑设备的巡视应每日全程乘电梯上、下至少各一次 | |
10 | 建筑供配电设备 | 供配电设备检查,每月一次; 应急供电及后备电源设备检查,每季度一次 | |
建筑照明 | 照明设备,每月一次; 应急灯、安全疏散标志灯等专用灯具检查每月一次 | ||
11 | 建筑智能设备 | 火灾自动报警设备与建筑防火一起进行检查 | 每月一次 |
安全防范设备 | 每月一次 | ||
12 | 建筑防火 | 建筑的疏散条件、用火用电情况检查、建筑消防设施、消防产品完好性检查应每日进行巡检 | |
13 | 建筑防雷设施 | 在每次雷电过后进行,在雷电活动强烈的地区,对防雷装置应随时进行目测检查 |
附录2
校舍各类结构房屋安全检查内容表
序号 | 房屋结构类型与设备用房 | 主要检查内容 |
1 | 砌体 结构 房屋 | 1地基基础不均匀沉降状况检查 2主体结构状况检查 3建筑构件与部件检查 4建筑装饰装修与防水检查 5建筑室内配套的给排水检查 6建筑供暖室内管线与散热器检查 7建筑电梯设备检查 8建筑照明设施检查 9建筑防智能设备检查 10建筑防火检查 11建筑防雷设施检查 |
2 | 混凝土 结构房屋 | 1地基基础不均匀沉降状况检查 2主体结构状况检查 3建筑构件与部件检查 4建筑装饰装修与防水检查 5建筑室内配套的给排水检查 6建筑供暖室内管线与散热器检查 7建筑电梯设备检查 8建筑照明设施检查 9建筑防智能设备检查 10建筑防火检查 11建筑防雷设施检查 |
3 | 钢结构房屋 | 1地基基础不均匀沉降状况检查 2主体结构状况检查 3建筑构件与部件检查 4建筑装饰装修与防水检查 5建筑室内配套的给排水检查 6建筑供暖室内管线与散热器检查 7建筑电梯设备检查 8建筑照明设施检查 9建筑防智能设备检查 10建筑防火检查 11建筑防雷设施检查 |
4 | 锅炉和压力容器房屋 | 1地基基础不均匀沉降状况检查 2主体结构状况检查 3建筑锅炉、压力容器供暖设施检查 4建筑构件与部件检查检查 5建筑装饰装修与防水检查 6建筑室内配套的给排水检查 7建筑照明设施检查 8建筑防火检查 9建筑防雷设施检查 |
5 | 水泵房 | 1地基基础不均匀沉降状况检查 2主体结构状况检查 3建筑给水排水设施设备检查 4建筑构件与部件检查 5建筑装饰装修与防水检查 6建筑照明设施检查检查 7建筑防火检查 8建筑防雷设施检查 |
6 | 配电室 | 1地基基础不均匀沉降状况检查 2主体结构状况检查 3建筑供配电与照明设施设备检查 4建筑构件与部件检查 5建筑装饰装修与防水检查 6建筑室内配套的给排水检查 7建筑防火检查 8建筑防雷设施检查 |
7 | 中央空调房屋 | 1地基基础不均匀沉降状况检查 2主体结构状况检查 3建筑空调设备检查 4建筑构件与部件检查 5建筑装饰装修与防水检查 6建筑照明设施检查 7建筑室内配套的给排水检查 8建筑防火检查 9建筑防雷设施检查 |
附录3
校舍房屋检查记录表
表A砌体结构房屋检查记录表 | 编号 | |||||||||||||||||
填表单位 | 产权单位 | 日常检查□特定检查 | ||||||||||||||||
房屋名称与编号 | 使用用途 | 建筑面积(m2) | 层数 | 地上层;地下层 | ||||||||||||||
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 要求及标准 | 满足 | 不满足 | 存在问题及部位 | 其他问题描述 | |||||||||||
1 | 地基基础 | 1 | 室外散水与主体结构之间及回填土下沉 | 无明显不均匀沉降裂缝、回填土无造成坑洼不平或积水 | ||||||||||||||
2 | 房屋防震缝处 | 无明显挤压裂缝 | ||||||||||||||||
3 | 底层外墙窗台下墙体、其他墙体门窗洞口周边 | 无明显裂缝 | ||||||||||||||||
2 | 上部结构 | 4 | 混凝土梁、板构件 | 无明显裂缝和下垂 | ||||||||||||||
5 | 木梁、板 | 无腐朽、虫蛀,无明显变形、开裂 | ||||||||||||||||
6 | 承重墙体、砖柱 | 无明显裂缝、风化、粉化、酥碱 | ||||||||||||||||
7 | 悬挑构件(包括阳台、雨棚) | 根部无明显裂缝、整体无明显下垂变形 | ||||||||||||||||
如为基础隔震房屋应检查 | 8 | 使用及维护注意事项标识 | 完整、清晰和放置在醒目位置 | |||||||||||||||
9 | 隔震缝内及周边 | 有影响隔震层发生相对水平位移的阻碍物情况 | ||||||||||||||||
3 | 建筑构件 与部件 | 10 | 女儿墙 | 无明显裂缝 | ||||||||||||||
11 | 走廊、出入口 | 有防物体坠落伤人的安全措施 | ||||||||||||||||
12 | 栏杆、扶手 | 临空栏杆高度不应低于1.1m,垂直栏杆间距不应大于0.11m | ||||||||||||||||
13 | 无明显变形、损伤 | |||||||||||||||||
14 | 根部无松动 | |||||||||||||||||
15 | 防止儿童攀爬和防坠落措施 | |||||||||||||||||
16 | 悬挑空调机架 | 根部无裂缝和明显变形 | ||||||||||||||||
17 | 连接螺栓无松动,机架无锈蚀、歪斜、下沉 | |||||||||||||||||
18 | 标识牌 | 连接部位无松动、锈蚀、开裂、构件无明显变形 | ||||||||||||||||
4 | 建筑装饰装修与防水 | 19 | 内部装修 | 吊顶无下垂破损、吊杆无失效 | ||||||||||||||
20 | 墙面、地面瓷砖无裂损、空鼓 | |||||||||||||||||
21 | 门窗 | 连接牢固、无破损 | ||||||||||||||||
22 | 推拉窗 | 组合窗中框无下沉 | ||||||||||||||||
23 | 外部装修 | 涂饰无裂损、脱落 | ||||||||||||||||
饰面砖无裂损、脱落、空鼓和明显变形 | ||||||||||||||||||
保温层无开裂、脱落、渗漏 | ||||||||||||||||||
24 | 建筑防水 | 无空鼓、裂损、积水、渗漏 | ||||||||||||||||
5 | 建筑给水排水(室内部分) | 25 | 室内给水管线和阀门 | 无渗漏、锈蚀,阀门开关完好 | ||||||||||||||
26 | 消火栓和水管 | 供水状况良好 | ||||||||||||||||
27 | 化学实验室排水 | 应畅通 | ||||||||||||||||
6 | 建筑供暖 | 28 | 室内管线与散热器 | 主体结构连接无松动 | ||||||||||||||
7 | 建筑照明 | 29 | 灯具及其保护罩,开关插座面板 | 完整、固定可靠,应无碎裂现象,固定用部件齐全 | ||||||||||||||
30 | 应急灯、安全疏散标志灯 | 安装可靠、运转正常 | ||||||||||||||||
8 | 建筑防火 (疏散条件) | 31 | 安全出口、疏散通道 | 畅通、平坦、防滑 | ||||||||||||||
32 | 疏散通道、安全出口 | 配以疏散指示标志,并保证指示正确、清晰 | ||||||||||||||||
建筑防火 (灭火器) | 33 | 外观 | 无碰撞变形及其它机械性损伤 | |||||||||||||||
手动操作装置 | 防护罩、铅封和安全标志完整 | |||||||||||||||||
检查日期 | 在有效期内 | |||||||||||||||||
压力指针 | 指向在正常范围 | |||||||||||||||||
处理意见 | □维修维护□安全评估□检测鉴定□应急处理 | |||||||||||||||||
检查人 | 记录人 | 检查日期:年月日 | ||||||||||||||||
校舍安全管理员复核结果 | □符合□不符合 | 是否发现新的问题□是□否 | 发现新问题描述 | |||||||||||||||
校舍安全管理员排查处理意见 | □维修维护□安全评估□检测鉴定□应急处理 | 复核、排查人 | 复核日期:年月日 | |||||||||||||||
注:砌体结构内的建筑智能检查设备检查应委托专业机构承担。
表B钢筋混凝土结构房屋检查记录表 | 编号 | |||||||||||||||||||||
填表单位 | 产权单位 |
| ||||||||||||||||||||
房屋名称与编号 | 使用用途 | 建筑面积(m2) | 层数 | 地上层;地下层 | ||||||||||||||||||
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 要求及标准 | 满足 | 不满足 | 存在问题及部位 | 其他问题描述 | |||||||||||||||
1 | 地基基础 | 1 | 室外散水与主体结构之间及回填土下沉 | 无明显不均匀沉降裂缝、回填土无造成坑洼不平或积水 | ||||||||||||||||||
2 | 有地下室房屋建筑肥槽回填土 | 无下沉、未造成建筑构件损伤 | ||||||||||||||||||||
3 | 防震缝处 | 无明显挤压裂缝 | ||||||||||||||||||||
2 | 上部结构 | 4 | 混凝土梁、板构件 | 无明显裂缝和下垂、钢筋外露 | ||||||||||||||||||
5 | 底层承重柱 | 混凝土无压坏迹象 | ||||||||||||||||||||
6 | 空旷层承重柱 | 混凝土无压坏迹象 | ||||||||||||||||||||
7 | 悬挑构件(包括阳台、雨棚) | 根部无明显裂缝、整体无明显下垂变形 | ||||||||||||||||||||
如为基础隔震或消能建筑房屋应检查 | 8 | 使用及维护注意事项标识 | 完整、清晰和放置在醒目位置 | |||||||||||||||||||
9 | 隔震缝内及周边 | 有影响隔震层发生相对水平位移的阻碍物情况 | ||||||||||||||||||||
10 | 结构阻尼器 | 表面无破损、锈蚀 | ||||||||||||||||||||
11 | 阻尼器连接件与混凝土构件连接 | 锚栓、垫板无损伤 | ||||||||||||||||||||
12 | 阻尼器 | 无漏油 | ||||||||||||||||||||
3 | 建筑构件 与部件 | 13 | 女儿墙 | 无明显裂缝 | ||||||||||||||||||
14 | 围护墙体和隔墙 | 无明显不均匀沉降裂缝、无渗漏 | ||||||||||||||||||||
15 | 走廊、出入口 | 有防物体坠落伤人的安全措施 | ||||||||||||||||||||
16 | 栏杆、扶手 | 临空栏杆高度不应低于1.1m,垂直栏杆间距不应大于0.11m | ||||||||||||||||||||
无明显变形、损伤 | ||||||||||||||||||||||
根部无松动 | ||||||||||||||||||||||
防止儿童攀爬和防坠落措施 | ||||||||||||||||||||||
17 | 悬挑空调机架 | 根部无裂缝和明显变形 | ||||||||||||||||||||
连接螺栓无松动,机架无锈蚀、歪斜、下沉 | ||||||||||||||||||||||
18 | 标识牌 | 连接部位无松动、锈蚀、开裂、构件无明显变形 | ||||||||||||||||||||
4 | 建筑装饰 装修与防 水 | 19 | 内部装修 | 吊顶无下垂破损、吊杆无失效 | ||||||||||||||||||
20 | 墙面、地面瓷砖无裂损、空鼓 | |||||||||||||||||||||
21 | 门窗 | 连接牢固、无破损 | ||||||||||||||||||||
22 | 推拉窗 | 组合窗中框无下沉 | ||||||||||||||||||||
23 | 幕墙 | 无破损、松动 | ||||||||||||||||||||
24 | 外部装修 | 涂饰无裂损、脱落 | ||||||||||||||||||||
饰面砖无裂损、脱落、空鼓和明显变形 | ||||||||||||||||||||||
保温层无开裂、脱落、渗漏 | ||||||||||||||||||||||
25 | 建筑防水 | 无空鼓、裂损、积水、渗漏 | ||||||||||||||||||||
5 | 建筑给水 排水(室内 部分) | 26 | 室内给水管线和阀门 | 无渗漏、锈蚀,阀门开关完好 | ||||||||||||||||||
27 | 消火栓和水管 | 供水状况良好 | ||||||||||||||||||||
28 | 化学实验室排水 | 应畅通 | ||||||||||||||||||||
6 | 建筑供暖 | 29 | 室内管线与散热器 | 主体结构连接无松动 | ||||||||||||||||||
7 | 建筑照明 | 30 | 灯具及其保护罩,开关插座面板 | 完整、固定可靠,应无碎裂现象,固定用部件齐全 | ||||||||||||||||||
31 | 应急灯、安全疏散标志灯 | 安装可靠、运转正常 | ||||||||||||||||||||
8 | 建筑防火 (疏散条件) | 32 | 安全出口、疏散通道 | 畅通、平坦、防滑 | ||||||||||||||||||
33 | 疏散通道、安全出口 | 配以疏散指示标志,并保证指示正确、清晰 | ||||||||||||||||||||
建筑防火 | 34 | 外观 | 无碰撞变形及其它机械性损伤 | |||||||||||||||||||
9 | (灭火器) | 手动操作装置 | 防护罩、铅封和安全标志完整 | |||||||||||||||||||
检查日期 | 在有效期内 | |||||||||||||||||||||
压力指针 | 指向在正常范围 | |||||||||||||||||||||
处理意见 | □维修维护□安全评估□检测鉴定□应急处理 | |||||||||||||||||||||
检查人 | 记录人 | 检查日期:年月日 | ||||||||||||||||||||
校舍安全管理员复核结果 | □符合□不符合 | 是否发现新的问题□是□否 | 发现新问题描述 | |||||||||||||||||||
校舍安全管理员排查处理意见 | □维修维护□安全评估□检测鉴定□应急处理 | 复核、排查人 | 复核日期:年月日 | |||||||||||||||||||
注:混凝土结构房屋内的建筑智能检查设备检查应委托专业机构承担。
表C钢结构房屋检查记录表 | 编号 | ||||||||||||||||||
| 产权单位 | □日常检查□特定检查 | |||||||||||||||||
房屋名称与编号 | 使用用途 | 建筑面积(m2) | 层数 | 地上层;地下层 | |||||||||||||||
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 要求及标准 | 满足 | 不满足 | 存在问题及部位 | 其他问题描述 | ||||||||||||
1 | 地基基础 | 1 | 室外散水与主体结构之间及回填土下沉 | 无明显不均匀沉降裂缝、回填土无造成坑洼不平或积水 | |||||||||||||||
2 | 房屋建筑整体 | 无明显倾斜 | |||||||||||||||||
3 | 防震缝处 | 无明显挤压裂缝 | |||||||||||||||||
2 | 上部结构 | 4 | 构件(包括悬挑构件) | 无锈蚀、裂纹,无明显变形 | |||||||||||||||
5 | 焊缝 | 无裂纹、无开焊 | |||||||||||||||||
6 | 螺栓 | 无断裂、松动、脱落 | |||||||||||||||||
7 | 网架螺栓球节点 | 无螺栓断裂、无节点锈蚀 | |||||||||||||||||
8 | 网架焊接球节点 | 球壳无变形、节点无锈蚀 | |||||||||||||||||
9 | 防火措施 | 无局部损伤 | |||||||||||||||||
10 | 防腐措施 | 无局部损伤 | |||||||||||||||||
3 | 建筑构件与部件 | 11 | 女儿墙 | 无明显裂缝 | |||||||||||||||
12 | 围护墙体和隔墙 | 无明显不均匀沉降裂缝、无渗漏 | |||||||||||||||||
13 | 走廊、出入口 | 有防物体坠落伤人的安全措施 | |||||||||||||||||
14 | 栏杆、扶手 | 临空栏杆高度不应低于1.1m,垂直栏杆间距不应大于0.11m | |||||||||||||||||
无明显变形、损伤 | |||||||||||||||||||
根部无松动 | |||||||||||||||||||
防止儿童攀爬和防坠落措施 | |||||||||||||||||||
15 | 悬挑空调机架 | 根部无裂缝和明显变形 | |||||||||||||||||
连接螺栓无松动,机架无锈蚀、歪斜、下沉 | |||||||||||||||||||
16 | 标识牌 | 连接部位无松动、锈蚀、开裂、构件无明显变形 | |||||||||||||||||
4 | 建筑装饰 装修与防 水 | 17 | 内部装修 | 吊顶无下垂破损、吊杆无失效 | |||||||||||||||
墙面、地面瓷砖无裂损、空鼓 | |||||||||||||||||||
18 | 门窗 | 连接牢固、无破损 | |||||||||||||||||
19 | 推拉窗 | 组合窗中框无下沉 | |||||||||||||||||
20 | 幕墙 | 无破损、松动 | |||||||||||||||||
21 | 外部装修 | 涂饰无裂损、脱落 | |||||||||||||||||
饰面砖无裂损、脱落、空鼓和明显变形 | |||||||||||||||||||
保温层无开裂、脱落、渗漏 | |||||||||||||||||||
22 | 建筑防水 | 无空鼓、裂损、积水、渗漏 | |||||||||||||||||
5 | 建筑给水 排水(室内 部分) | 23 | 室内给水管线和阀门 | 无渗漏、锈蚀,阀门开关完好 | |||||||||||||||
24 | 消火栓和水管 | 供水状况良好 | |||||||||||||||||
25 | 化学实验室排水 | 应畅通 | |||||||||||||||||
6 | 建筑供暖 | 26 | 室内管线与散热器 | 主体结构连接无松动 | |||||||||||||||
7 | 建筑照明 | 27 | 灯具及其保护罩,开关插座面板 | 完整、固定可靠,应无碎裂现象,固定用部件齐全 | |||||||||||||||
28 | 应急灯、安全疏散标志灯 | 安装可靠、运转正常 | |||||||||||||||||
8 | 建筑防火(疏散条件) | 29 | 安全出口、疏散通道 | 畅通、平坦、防滑 | |||||||||||||||
30 | 疏散通道、安全出口 | 配以疏散指示标志,并保证指示正确、清晰 | |||||||||||||||||
建筑防火(灭火器) | 31 | 外观 | 无碰撞变形及其它机械性损伤 | ||||||||||||||||
手动操作装置 | 防护罩、铅封和安全标志完整 | ||||||||||||||||||
检查日期 | 在有效期内 | ||||||||||||||||||
压力指针 | 指向在正常范围 | ||||||||||||||||||
处理意见 | □维修维护□安全评估□检测鉴定□应急处理 | ||||||||||||||||||
检查人 | 记录人 | 检查日期:年月日 | |||||||||||||||||
校舍安全管理员复核结果 | □符合□不符合 | 是否发现新的问题□是□否 | 发现新问题 描述 | ||||||||||||||||
校舍安全管理员排查处理意见 | □维修维护□安全评估□检测鉴定□应急处理 | 复核、排查人 | 复核日期:年月日 | ||||||||||||||||
注:钢结构内的建筑智能检查设备检查应委托专业机构承担。
表D建筑构件与部件和建筑装饰装修与防水检查记录表 | 编号 | ||||||||||||||||||
填表单位 | 产权单位 | □日常检查□特定检查 | |||||||||||||||||
房屋名称与 编号 | 使用用途 | 建筑面积(m2) | 层数 | 地上层;地下层 | |||||||||||||||
房屋地址 | |||||||||||||||||||
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 要求及标准 | 满足 | 不满足 | 存在问题及部位 | 其他问题描述 | ||||||||||||
1 | 建筑构件 与部件 | 1 | 女儿墙 | 无明显裂缝 | |||||||||||||||
2 | 走廊、出入口 | 有防物体坠落伤人的安全措施 | |||||||||||||||||
3 | 栏杆、扶手 | 临空栏杆高度不应低于1.1m,垂直栏杆间距不应大于0.11m | |||||||||||||||||
无明显变形、损伤 | |||||||||||||||||||
根部无松动 | |||||||||||||||||||
防止儿童攀爬和防坠落措施 | |||||||||||||||||||
4 | 悬挑空调机架 | 根部无裂缝和明显变形 | |||||||||||||||||
连接螺栓无松动,机架无锈蚀、歪斜、下沉 | |||||||||||||||||||
5 | 标识牌 | 连接部位无松动、锈蚀、开裂、构件无明显变形 | |||||||||||||||||
2 | 建筑装饰 装修与防 水 | 6 | 内部装修 | 吊顶无下垂破损、吊杆无失效 | |||||||||||||||
墙面、地面瓷砖无裂损、空鼓; | |||||||||||||||||||
7 | 门窗 | 连接牢固、无破损 | |||||||||||||||||
8 | 推拉窗 | 组合窗中框无下沉 | |||||||||||||||||
9 | 幕墙 | 无破损、松动 | |||||||||||||||||
10 | 外部装修 | 涂饰无裂损、脱落 | |||||||||||||||||
饰面砖无裂损、脱落、空鼓和明显变形 | |||||||||||||||||||
保温层无开裂、脱落、渗漏 | |||||||||||||||||||
11 | 建筑防水 | 无空鼓、裂损、积水、渗漏 | |||||||||||||||||
处理意见 | □维修维护□安全评估□检测鉴定□应急处理 | ||||||||||||||||||
检查人 | 记录人 | 检查日期:年月日 | |||||||||||||||||
校舍安全管理员复核结果 | □符合□不符合 | 是否发现新的问题□是□否 | 发现新问题描述 | ||||||||||||||||
校舍安全管理员排查处理意见 | □维修维护□安全评估□检测鉴定□应急处理 | 复核、排查人 | 复核日期:年月日 | ||||||||||||||||
注:1单独进行建筑构件与部件和建筑装饰装修与防水检查时,可采用本表。
2建筑构件与部件和建筑装饰装修与防水每季度检查一次。
表E围墙检查记录表 | 编号 | |||||||||||||||||
填表单位 | 主管单位 | □日常检查□特定检查 | ||||||||||||||||
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 要求及标准 | 满足 | 不满足 | 存在问题及部位 | 其他问题描述 | |||||||||||
1 | 砌体围墙 | 1 | 墙体位移(倾斜)或变形、损伤 | 无明显变形、裂缝、酥碱、风化 | ||||||||||||||
2 | 围墙中混凝土构件 | 2 | 外观质量 | 无明显腐蚀、剥落、无明显位移(倾斜)或变形、无明显裂缝 | ||||||||||||||
3 | 钢筋 | 无明显露筋、锈蚀 | ||||||||||||||||
3 | 钢栅栏 | 4 | 构件外观质量 | 无明显变形、锈蚀 | ||||||||||||||
5 | 焊缝 | 无开焊 | ||||||||||||||||
处理意见 | □维修维护□安全评估□检测鉴定□应急处理 | |||||||||||||||||
检查人 | 记录人 | 检查日期:年月日 | ||||||||||||||||
校舍安全管理员复核结果 | □符合□不符合 | 是否发现新的问题□是□否 | 发现新问题描述 | |||||||||||||||
校舍安全管理员排查处理意见 | □维修维护□安全评估□检测鉴定□应急处理 | 复核、排查人 | 复核日期:年月日 | |||||||||||||||
注:围墙应每季度检查一次。
表F校门、通廊和建筑小品检查记录表 | 编号 | |||||||||||||||||
填表单位 | 主管单位 | □日常检查□特定检查 | ||||||||||||||||
构筑物名称 | □校门□通廊□建筑小品 | 所在位置 | ||||||||||||||||
序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 要求及标准 | 满足 | 不满足 | 存在问题及部位 | 其他问题描述 | |||||||||||
1 | 混凝土构件 | 1 | 外观质量 | 无明显腐蚀、剥落、裂缝,无明显位移 (倾斜)或变形 | ||||||||||||||
2 | 钢筋 | 无明显露筋、锈蚀 | ||||||||||||||||
2 | 钢构件 | 3 | 构件外观质量 | 无明显变形、锈蚀 | ||||||||||||||
4 | 焊缝 | 无开焊 | ||||||||||||||||
3 | 木构件 | 5 | 节点 | 无明显松动或拔榫 | ||||||||||||||
6 | 木构架 | 无明显倾斜和歪闪 | ||||||||||||||||
7 | 木柱 | 无明显糟朽和虫蛀 | ||||||||||||||||
4 | 石材 构件 | 8 | 基础和整体与构件 | 无明显变形 | ||||||||||||||
9 | 石材 | 无明显风化 | ||||||||||||||||
处理意见 | □维修维护□安全评估□检测鉴定□应急处理 | |||||||||||||||||
检查人 | 记录人 | 检查日期:年月日 | ||||||||||||||||
校舍安全管理员复核结果 | □符合□不符合 | 是否发现新的问题□是□否 | 发现新 问题描述 | |||||||||||||||
校舍安全管理员排查处理意见 | □维修维护□安全评估□检测鉴定□应急处理 | 复核、排查人 | 复核日期:年月日 | |||||||||||||||
注:校门、通廊和建筑小品应每季度检查一次。
| 编号 | |||||||||||||||||
| 主管单位 | □日常检查□特定检查 | ||||||||||||||||
