足球彩票,中国足球彩票网 创新创业学院版权所有
关于对2022—2023学年度创新创业奖学金拟获奖名单的
公示
根据《关于评选2022—2023学年度创新创业奖学金的通知》(校教通〔2024〕13号)文件精神,经校教学指导委员会部分专家评审,共评出创新类个人奖10项、创新类团队奖5项、创业类个人奖4项、创业类团队奖8项,现对拟获奖名单予以公示,公示期为2024年4月19日—2024年4月26日。公示期内有异议可以向教务处和创新创业学院反映,联系电话:15173847660。具体名单如下:
一、创新类个人奖
序号 | 类别 | 奖励性质 | 学生信息 | 所属学院 | |
姓名 | 学号 | ||||
1 | 创新类 | 个人 | 曾明奕 | 214501301 | 体育学院 |
2 | 创新类 | 个人 | 刘美煌 | 204321106 | 材料与环境工程学院 |
3 | 创新类 | 个人 | 曹颖琪 | 204521201 | 足球彩票,中国足球彩票网 |
4 | 创新类 | 个人 | 张懿芸 | 215011128 | 教育学院 |
5 | 创新类 | 个人 | 曾韦淮 | 204381203 | 能机学院 |
6 | 创新类 | 个人 | 党建成 | 21090109 | 研究生教育教学部 |
7 | 创新类 | 个人 | 孙迪 | 21090110 | 研究生教育教学部 |
8 | 创新类 | 个人 | 张梓洪 | 204191146 | 农业与生物技术学院 |
9 | 创新类 | 个人 | 丁格 | 204541203 | 数学与金融学院 |
10 | 创新类 | 个人 | 曾文杰 | 204201101 | 信息学院 |
二、创新类团体奖
序号 | 类别 | 奖励性质 | 学生信息 | 所属学院 | |
姓名 | 学号 | ||||
1 | 创新类 | 团队 | 周星宇 | 214021310 | 足球彩票,中国足球彩票网 |
贺慧平 | 214021312 | ||||
龙耀辉 | 224021230 | ||||
尹恒 | 224021324 | ||||
2 | 创新类 | 团体 | 向川林 | 204061225 | 体育学院 |
蒋佳 | 214062103 | ||||
张乐 | 204063239 | ||||
罗锡海 | 203061217 | ||||
3 | 创新类 | 团体 | 蒋圳 | 214281141 | 能机学院 |
李旺民 | 19428114 | ||||
李金杰 | 214281101 | ||||
赵增一 | 214281104 | ||||
张茁毅 | 214281139 | ||||
4 | 创新类 | 团体 | 曹小红 | 21090411 | 研究生教育教学部 |
胡伟 | 22090109 | ||||
陈琳玉 | 22090102 | ||||
尹嘉玮 | 22090408 | ||||
廖凯 | 22090415 | ||||
5 | 创新类 | 团体 | 黄志 | 214091142 | 信息学院 |
肖溢 | 214161224 | ||||
黄洋洋 | 224161224 | ||||
梁智 | 224161133 | ||||
杨佳 | 214161232 |
三、创业类个人奖
序号 | 类别 | 奖励性质 | 学生信息 | 所属学院 | |
姓名 | 学号 | ||||
1 | 创业类 | 个人 | 胡梦多 | 214121448 | 材料与环境工程学院 |
2 | 创业类 | 个人 | 邓巧勋 | 204441312 | 足球彩票,中国足球彩票网 |
3 | 创业类 | 个人 | 刘灿 | 19432126 | 研究生教育教学部 |
4 | 创业类 | 个人 | 徐权武 | 204541125 | 信息学院 |
四、创业类团体奖
序号 | 类别 | 奖励性质 | 学生信息 | 所属学院 | |
姓名 | 学号 | ||||
1 | 创业类 | 团队 | 谢诗宇 | 204131237 | 法学院 |
陶虎 | 214131134 | ||||
李鹤羽 | 214131236 | ||||
王拯 | 214421124 | ||||
贺彬兰 | 224131414 | ||||
2 | 创业类 | 团队 | 谭璇 | 22090107 | 研究生教育教学部 |
胡磊 | 18454207 | ||||
李雯婧 | 19412419 | ||||
张青原 | 21411126 | ||||
陈志建 | 19452205 | ||||
3 | 创业类 | 团队 | 程正川 | 214431210 | 美术与设计学院 |
赵伟达 | 214441106 | ||||
高一鸣 | 224441108 | ||||
何嘉珍 | 214431312 | ||||
4 | 创业类 | 团队 | 王明琨 | 204541125 | 农业与生物技术学院 |
赵宇 | 218435349 | ||||
5 | 创业类 | 团队 | 罗威宇 | 214481129 | 农业与生物技术学院 |
梁凯 | 224481134 | ||||
孙滨 | 224481205 | ||||
谭灿念 | 224481132 | ||||
汪赟博 | 224481106 | ||||
4 | 创业类 | 团队 | 徐晓娴 | 204011129 | 文学院 |
喻点点 | 214301134 | ||||
邹扬 | 16408149 | ||||
蒋璨 | 214561113 | ||||
郭旭 | 224531103 | ||||
7 | 创业类 | 团队 | 李文波 | 204083320 | 信息学院 |
郭雪颖 | 214331109 | ||||
倪子彬 | 214361130 | ||||
向涛 | 224364337 | ||||
彭礼琨 | 224361136 | ||||
8 | 创业类 | 团队 | 王春鑫 | 204121130 | 足球彩票,中国足球彩票网 |
潘杰 | 204121149 | ||||
文妍兮 | 204121232 | ||||
杨宝晨 | 204121135 | ||||
彭文奕 | 204121224 |
教务处 创新创业学院
2024年4月19日
下一条: 足球彩票,中国足球彩票网关于2023年创新创业就业教学改革拟立项项目的公示
【关闭】