一、专业培养目标
本专业培养适应21世纪需要,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的思想道德素质、人文素质、良好的身体与心理素质,熟悉化学学科的基础理论和知识,系统掌握新能源材料相关学科的基础知识和相关设备操作技能,掌握材料组成、结构、性能的测试技术与分析方法,熟悉材料科学的理论前沿、应用前景和最新动态,掌握生产一线生产技术、质量检测、安全管理等岗位的专业技能,具备从事新能源材料的新工艺和新技术开发的基本能力,培养能够适应新能源材料领域生产、应用开发和管理第一线需要的高素质高级应用型人才。
本专业毕业生毕业5年左右,达到的目标具体量化为:
目标1: 爱党、爱国、爱民,具有服务国家和社会的责任感,具有人文社会科学素养,坚守职业道德。(责任与担当)
目标2:能够有效运用数学、自然科学和材料化学领域相关专业基础知识、实践能力和创新意识,针对新能源材料及相关领域的复杂工程问题,制订专业的解决方案。(专业知识)
目标3:在解决新能源材料及相关领域的复杂工程问题中,具备组织和管理能力,能成为行业的技术或管理骨干。(专业能力)
目标4:能够与国内外同行、专业客户和公众有效沟通与交流,具有团队合作意识与能力,适应独立与团队工作环境。(专业素养)
目标5:能够胜任新能源材料领域工程师岗位工作,具备技术或管理骨干、项目或团队负责人的素质与能力。具有不断提升的职场竞争力和全球化视野,具有不断学习的意识和能力,能积极主动适应社会或职业技术发展需要。(定位与发展)
二、毕业生能力要求
本专业学生应具有全方位的综合能力与素质。具体达到以下方面的知识、能力和素质:
(一)政治思想与德育方面
热爱社会主义祖国,拥护中国共产党,掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的基本原理;具有正确的世界观、人生观、价值观和较强的民主法制观念与较高的社会责任感;具有爱国、敬业、诚信、友善的社会主义核心价值观。
(二)体、美、劳方面
具有一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,具有健康的体魄和良好的心理素质,达到国家规定的大学生体育锻炼合格标准;具有一定的感受美、鉴赏美和创造美的能力;热爱劳动,具有吃苦耐劳的精神。
(三)智育方面
本专业学生主要学习数学与自然科学、材料类基础理论知识,掌握新能源材料方法,具备学习能力、实践能力和沟通协调能力,达成专业培养目标。
1.工程知识
具备应用数学、自然科学、工程基础和新能源材料专业知识解决工程领域复杂工程问题的能力。
1.1 掌握数学和相关自然科学知识,能够将数学、自然科学、工程科学的语言工具用于新能源材料领域问题的恰当表述。
1.2 能针对一个系统或过程,能根据合适的数学模型或原理方程,并利用恰当的边界条件求解。
1.3 具备材料科学与工程学科较宽厚基础理论,并结合数学、自然科学相关知识,能够用于新能源材料问题综合推演和分析。
1.4 掌握解决工程问题的基本思路和方法,具备综合应用所学的材料、物理、化学等专业知识解决复杂工程问题的能力,能够将其应用于新能源材料问题解决方案的比较与综合。
2.问题分析
能够运用文献检索、资料查询工具获取相关专业信息,同时能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析新能源材料领域复杂工程问题,以获得有效结论。
2.1能够利用数学、自然科学的基本原理对影响材料性能的组成及结构等因素进行识别和判断。
2.2 能够基于新能源材料领域相关知识,运用数学模型、图纸、图表和文字等对材料化学专业领域内的复杂工程问题进行正确表达。
2.3 能够基于新能源材料领域相关知识及对相关文献进行分析和综合,并能进行多方案比较与选择,寻求可替代的解决方案。
2.4 能够运用数学、自然科学基本原理,并运用文献、规范、标准等对材料化学专业的复杂工程问题进行分析,并获得有效的结论。
3.设计/开发解决方案
能够设计新能源材料领域复杂工程问题的技术决解方案,设计满足特定产品性能需求的生产系统和工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及节能环保等因素。
3.1 能够根据产品及工程需求,设计能够满足新能源材料特定产品性能需求的生产系统。
3.2 能够能够针对新能源材料生产的工程问题,结合生产系统,提出合理的设计、设备选型、运行与管理技术方案。
3.3 能够对工程设计方案进行比较、优化和开发,提出复杂新能源材料生产的工程问题的解决方案时具有创新意识。
3.4 能够在安全、健康、法律、环境和文化等多约束条件下,从技术、经济角度对工程设计方案进行评价。
4.研究
能够基于物理、化学及本专业的实验原理和方法设计实验,对新能源材料工程领域问题进行研究,包括设计实验、分析与计算,能够正确、严谨地收集、处理、分析与解释实验数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1 掌握自然科学实验的基本原理和方法,能够通过文献研究或相关方法,调研和分析新能源材料工程领域复杂工程问题的解决方案。
4.2 基于专业基本知识,能够针对新能源材料工程领域中的具体复杂工程问题提出研究思路和方法,具有设计、实施实验的能力。
4.3 能够正确选用和操作实验装置,正确、安全地开展实验研究,并能正确收集数据。
4.4 能够严谨地处理、分析与解释实验数据,研究复杂新能源材料工程问题,并通过信息综合获得合理有效的结论。
5.使用现代工具
针对新能源材料设计、制备和生产的工程领域复杂工程问题,能够开发、选择与使用互联网技术、现代分析测试技术和工程软件实现对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
5.1 了解材料化学专业技术领域常用的仪器设备、信息技术工具、现代工程工具的使用原理和方法,并理解其局限性。
5.2 能够运用本专业常用的设计、分析工具及工程技术手段,对复杂新能源材料工程问题进行分析、计算与设计。
5.3 能够针对具体的对象,开发或选用满足特定需求的现代工具,模拟和预测专业问题,并能够理解其局限性。
6.工程与社会
理解工程与社会的相互作用关系,具备新能源材料相关背景知识,能够从社会、健康、安全、法律以及文化等角度对复杂新能源材料工程领域问题解决方案及其实践进行分析和评价,并理解新能源材料工程师应承担的责任。
6.1 了解新能源材料行业及相关领域的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响。
6.2 能够分析和评价新能源材料工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对新能源材料工程项目实施的影响,并理新能源材料工程技术人员应承担的责任。
7.环境和可持续发展
制定复杂工程问题解决方案时充分考虑环境影响因素,能够就新能源材料工程实践活动对环境的影响进行评价,同时在制定复杂工程问题解决方案时充分考虑其对社会可持续发展的影响。
7.1 理解国家有关环境保护和社会可持续发展的法律、法规、政策。
7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考新能源材料工程实践的可持续性,评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。
8.职业规范
具有正确的世界观和价值观,较好的人文社会科学素养、社会责任感,遵守工程师职业道德,认识到技术发展可能带来的社会问题,并加以判断和自我约束。
8.1 有正确的辩证唯物主义世界观,践行社会主义核心价值观,理解个人与社会的关系,了解国情,身心健康,热爱劳动,明确新能源材料技术人员的责任和使命。
8.2 理解诚实公正、诚信守则、严谨求是的职业道德和规范,并能够在新能源材料的制备和生产等工程实践中自觉遵守。
8.3 理解新能源材料工程师对公众的安全、健康和福祉,以及环境保护的社会责任,能够在工程实践中自觉履行责任,并能理解和包容多元化的社会需求。
9.个人和团队
具有团队合作、协作能力,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,共同达成工作目标。
9.1 能够理解多学科、多样性、多形式(面对面、远程互动)团队中每个角色的职责及其在团队中的作用,合作共事。
9.2 具有团队合作精神,作为团队成员,能够独立或合作开展工作,共同达成工作目标。
9.3 能够在多学科组成的团队中承担负责人角色,能够有效组织、协调团队工作,并进行合理决策。
10.沟通
具有良好的表达能力与人际交往能力,能够就复杂新能源材料工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,准确地表达专业见解;具备一定的国际视野,在跨文化背景下就新能源材料工程问题进行基本沟通和交流。
10.1 具有良好的沟通与交流能力,能够就复杂新能源材料工程问题通过工程图纸、文稿、演示稿、图表等方式,能与业界同行和社会公众进行有效交流与沟通。
10.2 了解新能源材料专业领域的国际发展趋势,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。
10.3 掌握一门外语,具备一定的国际视野,能够阅读并理解新能源材料领域的外文科技文献,较熟练地运用外语进行沟通与交流。
11.项目管理
理解并掌握新能源材料相关的管理原理与经济决策方法,能够进行技术经济分析和技术方案对比,并能在相关的工程实践中进行组织、协调和分配。
11.1 掌握新能源材料工程项目中涉及的管理与经济决策方法。
11.2 了解新能源材料工程及产品全周期、全流程的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。
11.3 能在多学科环境下(包括模拟环境),在设计开发新能源材料解决方案的过程中,运用工程管理与经济决策方法。
12.终身学习
具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应新能源材料专业领域新技术发展的能力。
12.1 具有自主学习的意识,能认识终身学习的必要性,能够适应新能源材料专业领域的技术进步和社会发展的需求。
12.2 具有自主学习的能力,在工程实践中能够持续学习,不断提升综合能力。
12.3 能接受和应对新技术、新事物和新问题带来的挑战。
三、毕业要求对培养目标的支撑关系
培养目标1 责任与担当 | 培养目标2 专业知识 | 培养目标3 专业能力 | 培养目标4 专业素养 | 培养目标5 定位于发展 | |
毕业要求1 | √ | √ | |||
毕业要求2 | √ | √ | |||
毕业要求3 | √ | √ | |||
毕业要求4 | √ | √ | |||
毕业要求5 | √ | √ | |||
毕业要求6 | √ | √ | |||
毕业要求7 | √ | √ | |||
毕业要求8 | √ | ||||
毕业要求9 | √ | √ | |||
毕业要求10 | √ | √ | |||
毕业要求11 | √ | √ | |||
毕业要求12 | √ | √ |
四、学制
四年,修业年限3-7年。
五、毕业与授予学位要求
本专业的学生在校期间必须修满本培养方案所规定的课内160学分(其中必修课148学分,选修课12学分)和第二课堂10学分方能毕业,第二课堂学分修读要求见《足球彩票,中国足球彩票网第二学分管理办法》。
符合国家学位规定和足球彩票,中国足球彩票网学位授予条件者,授予工学学士学位。
六、主干学科
材料科学与工程
七、专业核心课程
工程制图与CAD、化工原理、无机材料热工基础、材料合成与制备技术、材料分析测试方法、材料科学基础、材料制备及性能测试实验、工程力学、无机材料物理性能、电化学原理、化学电源工艺学。
八、材料化学专业课程与毕业生能力要求的对应关系表
毕业要求是课程体系构建的依据,课程体系是达成毕业要求的支撑,通过毕业要求的逐级分解,将相关要求落实于每一课程(模块、环节等)。关联度符号:H-高,M-中,L-低。
对应关系 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
思想道德与法治 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
军事技能训练 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全教育 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动教育 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育(一) | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育(二) | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育(三) | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育(四) | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语A(一) | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语A(二) | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语A(三) | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通话 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息技术基础 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C语言程序设计 | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通识选修课 | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创业基础 | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
就业指导 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高等数学B(一) | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高等数学B(二) | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
线性代数 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理B | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理B实验 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料化学专业发展与职业 生涯规划 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无机化学 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无机化学实验 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析化学 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析化学实验 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有机化学 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有机化学实验 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理化学 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理化学实验 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程制图与CAD | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工原理 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工原理实验 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程力学 | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
无机材料热工基础 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料合成与制备技术 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料分析测试方法 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学基础 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料制备及性能测试实验 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料化学专业外语 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉体工程 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
无机材料物理性能 | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电化学原理 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学电源工艺学 | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学电源综合实验 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代新能源材料 | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料工厂设计 | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业见习 (校企合作教育一) | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业实践 (校企合作教育二) | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业综合实训 (校企合作教育三) | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
热工基础课程设计 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工原理课程设计 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械基础课程设计 | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料课程设计 | H | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业实习 | M | L | H | H | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
毕业论文(设计) | H | M | M | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科竞赛创新训练 | H | M | L |
九、材料化学专业课程结构比例表
表(一)
模 块 | 学分数 | 学分比(%) | 学时数 | 实验实践学时 | ||
理论 教学 (含实 验) | 思想政治理论课 | 必修 | 17 | 10.63 | 272 | 48 |
通识教育课 | 必修 | 21.5 | 13.44 | 424+2W | 196+2W | |
任选 | 8 | 5.00 | 128 | 0 | ||
基础课 | 必修 | 43.5 | 27.19 | 696 | 192 | |
专业课 | 必修 | 34 | 21.25 | 544 | 88 | |
专业任选 | 4 | 2.50 | 64 | 0 | ||
小计 | 128 | 80.00 | 2128+2W | 524+2W | ||
实践教学 | 专业实践与创新训练 | 必修 | 10 | 6.25 | 10W | 10W |
毕业实习与论文(设计) | 必修 | 22 | 13.75 | 32W | 32W | |
小计 | 32 | 20.00 | 42W | 42W | ||
合计 | 160 | 100 | 2128+44W | 524+44W |
表(二)
占总学分的比例标准 | 学分 | 占总学分比(%) | |||||
必修 | 选修 | 必修 | 选修 | 比例小计 | |||
数学与自然科学类 | ≥15% | 32.5 | 0 | 20.31 | 0.00 | 20.31 | |
工程基础类 | ≥30% | 11 | 0 | 6.88 | 0.00 | 6.88 | 30.63 |
专业基础类 | 26 | 0 | 16.25 | 0.00 | 16.25 | ||
专业类 | 8 | 4 | 5.00 | 2.50 | 7.50 | ||
工程实践与毕业设计(论文) | ≥20% | 32 | 0 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
人文社会科学类 | ≥15% | 38.5 | 8 | 24.06 | 5.00 | 29.06 | |
小计 | / | 148 | 12 | 92.48 | 7.52 | 100 | |
合计 | / | 160 | 100 | ||||
课程编号 | 课程名称 | 课程 | 总 | 总 | 理论 | 实践 | 考核 | 开课 | 周 | 备注 | |
1 | my23991101 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 1 | 3 | |
2 | my23991102 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 2 | 3 | |
3 | my23991103 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 3 | 3 | |
4 | my23991104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 4 | 3 | |
5 | my23991105 | 形势与政策 | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 查 | 1-8 | 0 | 一到六学期每学期6节,讲座 |
6 | my23991106 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 5 | 3 | |
思想政治理论课小计 | 17 | 272 | 224 | 48 |
课程编号 | 课程名称 | 课程 性质 | 总 学分 | 总 学时 | 学时分配 | 考核 方式 | 开课 学期 | 周 学时 | 备注 | ||
理论 | 实践 | ||||||||||
军事安全 | wb23990101 | 军事理论 | 必修 | 1 | 32 | 32 | 查 | 1 | 2 | 网络教学 | |
wb23990102 | 军事技能训练 | 必修 | 1 | 2W | 2W | 查 | 1 | ||||
wb23990103 | 安全教育 | 必修 | 1 | 24 | 24 | 查 | 1-6 | 0 | 网络教学 | ||
心理健康 | xg23990104 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 32 | 20 | 12 | 查 | 1 | 2 | |
劳动教育 | xg23990105 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 32 | 16 | 16 | 查 | 2-3 | 0 | 各学院根据实际情况安排 |
体育课程模块 | ty23993101 | 大学体育(一) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 1 | 2 | |
ty23993102 | 大学体育(二) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 2 | 2 | ||
ty23993103 | 大学体育(三) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 3 | 2 | ||
ty23993104 | 大学体育(四) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 4 | 2 | ||
语言类 课程模块 | wy23992101 | 大学英语A(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 1 | 3 | 英语与日语课程中选择一组 |
wy23992102 | 大学英语A(二) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 2 | 3 | ||
wy23992103 | 大学英语A(三) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 3 | 3 | ||
wy23992104 | 大学日语(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 1 | 3 | ||
wy23992105 | 大学日语(二) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 2 | 3 | ||
wy23992106 | 大学日语(三) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 3 | 3 | ||
jw23992108 | 普通话 | 必修 | 1 | 0 | 0 | 0 | 试 | 8 | 0 | 自学,普通话过三级甲等 | |
创新 创业类 | cx23999101 | 创业基础 | 必修 | 2 | 32 | 28 | 4 | 查 | 3 | 2 | |
cx23999102 | 就业指导 | 必修 | 1 | 24 | 16 | 8 | 查 | 6 | 1 | ||
通识教育选修课 模块 | **239811** | 人文社科类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3-6 | 2 | 所有学生必须从中选取8学分,采取学科交叉选取的原则。美育艺术类课程必修2学分。 | |
**239821** | 美育艺术类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||
**239831** | 创新创业类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||
**239841** | 科学技术类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||
**239851** | 社会发展类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||
**239861** | 教师教育类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||
**239871** | 经济管理类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||
**239881** | 个性发展类 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 查 | 1-6 | 2 | |||
通识教育课程小计 | 29.5 | 552+2W | 356 | 196+2W |
课程名称 | 课程 性质 | 总 学分 | 总 学时 | 学时分配 | 考核 方式 | 开课 学期 | 周 学时 | 备注 | ||
理论 | 实践 | |||||||||
sj23995203 | 高等数学B(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 试 | 1 | 3 | |
sj23995204 | 高等数学B(二) | 必修 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 2 | 4 | |
sj23995208 | 线性代数 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 2 | 3 | |
xx23996205 | 大学物理B | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 2 | 3 | |
xx23996206 | 大学物理B实验 | 必修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 查 | 2 | 2 | |
ch23882201 | 无机化学 | 必修 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 试 | 1 | 4 | |
ch23882202 | 无机化学实验 | 必修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 查 | 1 | 2 | |
ch23882203 | 分析化学 | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 试 | 2 | 3 | |
ch23882204 | 分析化学实验 | 必修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 查 | 2 | 2 | |
ch23882205 | 有机化学 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 3 | |
ch23882206 | 有机化学实验 | 必修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 查 | 3 | 2 | |
ch23882207 | 物理化学 | 必修 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 试 | 4 | 4 | |
ch23882208 | 物理化学实验 | 必修 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 查 | 4 | 2 | |
xx23994101 | 信息技术基础 | 必修 | 2 | 32 | 8 | 24 | 试 | 1 | 2 | |
xx23994103 | C语言程序设计 | 必修 | 3 | 48 | 16 | 32 | 试 | 2 | 3 | |
ch23882209 | 工程制图与CAD | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 试 | 2 | 3 | |
ch23882210 | 工程力学 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 3 | |
基础课小计 | 43.5 | 696 | 504 | 192 |
(四)专业课程设置 (含专业基础课、专业必修课、专业选修课)
课程编号 | 课程名称 | 课程 性质 | 总 学分 | 总 学时 | 学时分配 | 考核 方式 | 开课 学期 | 周 学时 | 备注 | ||
理论 | 实践 | ||||||||||
专业基础课 | ch23432201 | 材料化学专业发展与职业生涯规划 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 1 | 2 | |
ch23882211 | 化工原理 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 3 | 3 | ||
ch23882212 | 化工原理实验 | 必修 | 1 | 16 | 0 | 16 | 试 | 3 | 1 | ||
ch23432202 | 无机材料热工基础 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 4 | 3 | ||
ch23432203 | 材料工厂设计 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 4 | 2 | ||
ch23882213 | 材料合成与制备技术 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 5 | 2 | ||
ch23882214 | 材料分析测试方法 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 4 | 2 | ||
ch23882215 | 材料制备及性能测试实验 | 必修 | 2.5 | 40 | 0 | 40 | 查 | 5 | 3 | ||
ch23882216 | 材料科学基础 | 必修 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 试 | 5 | 4 | ||
ch23432204 | 无机材料物理性能 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 5 | 2 | ||
ch23432205 | 粉体工程 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 6 | 2 | ||
ch23432206 | 材料化学专业外语 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | ||
小计 | 26 | 416 | 360 | 56 | |||||||
专业必修课 | ch23432207 | 电化学原理 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 4 | 2 | |
ch23432208 | 化学电源工艺学 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 5 | 2 | ||
ch23432209 | 化学电源综合实验 | 必修 | 2 | 32 | 0 | 32 | 查 | 6 | 2 | ||
ch23432210 | 现代新能源材料 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | ||
小计 | 8 | 128 | 96 | 32 | |||||||
专业选修模块 | ch23432221 | 复合材料 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | 选修4学分 |
ch23882217 | 涂料与粘结剂 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | ||
ch23882218 | 化妆品学 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | ||
ch23882219 | 环境材料学 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | ||
ch23882220 | 文献检索与科技论文写作 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | ||
ch23882221 | 材料科学前沿 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | ||
ch23882222 | 工业废水处理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | ||
ch23882223 | 化工过程模拟 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | ||
小计 | 4 | 64 | 64 | 0 | |||||||
合计 | 38 | 608 | 520 | 88 |
课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 备注 | ||
ch23432211 | 专业见习(校企合作教育一) | 1 | 1W | 2 | ||
ch23432212 | 专业实践(校企合作教育二) | 1 | 1W | 4 | ||
ch23432213 | 专业综合实训(校企合作教育三) | 2 | 2W | 6 | ||
ch23432214 | 机械基础课程设计 | 1 | 1W | 3 | ||
ch23432215 | 化工原理课程设计 | 1 | 1W | 3 | ||
ch23432216 | 热工基础课程设计 | 1 | 1W | 5 | ||
ch23432217 | 材料课程设计 | 2 | 2W | 5 | ||
ch23432218 | 毕业实习 | 12 | 18W | 7 | 含实习准备与总结 | |
ch23432219 | 毕业论文(设计) | 10 | 14W | 8 | ||
ch23432220 | 学科竞赛创新训练 | 1 | 1W | 4 | ||
小计 | 32 | 42W |
十一、材料化学专业课程分学期课程设置与教学进程计划表
学期 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 理论学时 | 实践 学时 | 考核方式 | 周 学时 | 开课单位 | 备注 |
第一学期 | my23991105 | 形势与政策 | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 查 | 0 | 足球彩票,中国足球彩票网 | 一到六学期每学期6节,讲座 |
wb23990103 | 安全教育 | 必修 | 1 | 24 | 24 | 查 | 0 | 武装保卫处 | 网络教学 | ||
my23991101 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 3 | 足球彩票,中国足球彩票网 | ||
wb23990101 | 军事理论 | 必修 | 1 | 32 | 32 | 查 | 2 | 武装保卫处 | 网络教学 | ||
xg23990104 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 32 | 20 | 12 | 查 | 2 | 学工处 | ||
ty23993101 | 大学体育(一) | 必修 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 2 | 足球彩票,中国足球彩票网 | ||
wy23992101 | 大学英语A(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 3 | 外国语学院 | 学生从英语类与日语类中选择一类 | |
wy23992104 | 大学日语(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 3 | 外国语学院 | ||
xx23994101 | 信息技术基础 | 必修 | 2 | 32 | 8 | 24 | 试 | 2 | 信息学院 | ||
sj23995203 | 高等数学B(一) | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 试 | 3 | 数学与金融学院 | ||
ch23432201 | 材料化学专业发展与职业生涯规划 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 2 | 材料与环境工程学院 | ||
ch23882201 | 无机化学 | 必修 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 试 | 4 | 材料与环境工程学院 | ||
